排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
ApplovinAPP | 631.85 | +44.85 | +7.64% | 1176.87 |
國際商業機器IBM | 293.87 | +4.45 | +1.54% | 719.01 |
超微半導體AMD | 211.51 | +7.80 | +3.83% | 11574.81 |
Palantir TechnologiesPLTR | 182.17 | +2.64 | +1.47% | 5817.93 |
洲際交易所ICE | 161.98 | +2.92 | +1.84% | 575.83 |
寶僑PG | 152.54 | +2.13 | +1.42% | 684.44 |
Dell TechnologiesDELL | 150.87 | +5.11 | +3.51% | 1868.32 |
吉利德科學GILD | 116.78 | +3.20 | +2.82% | 871.26 |
Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | 103.69 | +3.44 | +3.43% | 580.20 |
桑普拉能源SRE | 94.01 | +1.55 | +1.68% | 473.88 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 14.95 | +0.24 | +1.63% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 669.12 | -2.49 | -0.37% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 604.51 | -3.20 | -0.53% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 105.31 | -1.73 | -1.62% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 13.38 | +0.16 | +1.21% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 244.16 | -2.65 | -1.07% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 10.74 | +0.32 | +3.07% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.87 | +0.16 | +0.52% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.84 | +0.15 | +0.41% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 37.58 | +0.42 | +1.13% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-