排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
禮來LLY | 954.52 | +34.75 | +3.78% | 615.85 |
LumentumLITE | 764.65 | +61.89 | +8.81% | 674.34 |
美光科技MU | 367.85 | +30.01 | +8.88% | 7376.99 |
Western DigitalWDC | 297.73 | +27.24 | +10.07% | 1288.52 |
CoherentCOHR | 247.80 | +9.59 | +4.03% | 688.60 |
科林研發LRCX | 222.01 | +8.35 | +3.91% | 1066.75 |
波音BA | 207.32 | +8.29 | +4.17% | 959.25 |
康寧GLW | 142.38 | +6.41 | +4.71% | 1217.74 |
紐曼礦業NEM | 113.79 | +5.54 | +5.12% | 1141.34 |
邁威爾科技MRVL | 106.71 | +7.66 | +7.73% | 4383.27 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 43.23 | +1.55 | +3.72% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 655.24 | +4.90 | +0.75% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 584.30 | +7.12 | +1.23% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 77.45 | -3.04 | -3.78% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 249.56 | +1.56 | +0.63% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 39.54 | -0.95 | -2.35% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 37.63 | -0.30 | -0.79% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 31.79 | -0.40 | -1.24% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 55.43 | -1.31 | -2.31% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 50.52 | -1.78 | -3.40% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-