Vivakor VIVK

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 -22.07 79.83 0 0.80 美元
2025Q1 -10.44 133.07 0 0.75 美元
2024Q4 161.95 200.53 0 1.22 美元
2024Q3 -1.64 -2.43 0 1.54 美元
2024Q2 1.00 19.06 0 2.00 美元
2024Q1 15.48 3.06 0 0.79 美元
2023Q4 -14.96 -15.10 0 1.05 美元
2023Q3 20.03 38.65 0 1.02 美元
2023Q2 -12.57 0 1.13 美元
2023Q1 -4.87 0 1.15 美元
2022Q4 38.88 272250.00 0 1.03 美元
2022Q3 1118.01 0 1.12 美元
2022Q2 2.20 美元
2022Q1 2.21 美元
2021Q4 -99.38 0 美元
2021Q3 4290.91 0 美元
2021Q2 -76.84 0 美元
2021Q1 0 美元
2018Q2 200.00 0 美元
2018Q1 -50.00 0 美元