UWM UWMC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 576.22 9 5.87 美元
2024Q3 -67.06 -77.51 1 8.52 美元
2024Q2 -15.46 -21.11 4 6.93 美元
2024Q1 380.96 5 7.26 美元
2023Q4 -2 7.15 美元
2023Q3 15.50 -4.52 6 4.85 美元
2023Q2 415.44 -0.31 5 5.60 美元
2023Q1 -47.74 -87.13 1 4.91 美元
2022Q4 -69.31 -63.71 2 3.31 美元
2022Q3 20.60 1.82 6 2.93 美元
2022Q2 -33.46 22.98 5 3.54 美元
2022Q1 47.37 -33.03 8 4.53 美元
2021Q4 -13.90 5 5.92 美元
2021Q3 45.66 -66.54 6 6.95 美元
2021Q2 -63.76 -48.54 4 8.45 美元
2021Q1 149.61 11 7.93 美元
2020Q4 13.13 美元
2020Q3 124.02 18 美元
2020Q2 75.78 8 美元
2020Q1 5 美元