Uranium Royalty UROY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 608.45 0 2.50 加拿大幣
2025Q1 117100.00 -61.66 0 1.76 加拿大幣
2024Q4 -99.96 -99.97 0 2.19 加拿大幣
2024Q3 -28.82 0 2.45 加拿大幣
2024Q2 0 2.25 加拿大幣
2024Q1 -19.34 -11.74 0 2.39 加拿大幣
2023Q4 -1.03 0 2.70 加拿大幣
2023Q3 0 2.87 加拿大幣
2023Q2 0 2.00 加拿大幣
2023Q1 0 2.06 加拿大幣
2022Q4 0 2.37 加拿大幣
2022Q3 0 2.24 加拿大幣
2022Q2 0 2.27 加拿大幣
2022Q1 0 3.93 加拿大幣
2021Q4 0 3.65 加拿大幣
2021Q3 0 3.61 加拿大幣
2021Q2 0 3.00 加拿大幣
2021Q1 0 加拿大幣
2020Q4 0 加拿大幣
2020Q3 0