聯合設備租賃 URI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 37.79 | 39.37 | 38.88 | 36.46 | 40.00 | 41.28 | 40.23 | 38.62 | 41.90 |
| 營業利益率(%) | 25.00 | 26.34 | 25.44 | 21.62 | 26.54 | 28.11 | 26.61 | 24.45 | 28.51 |
| 稅前純益率(%) | 20.77 | 22.16 | 21.28 | 18.50 | 22.20 | 23.77 | 22.13 | 19.94 | 24.20 |
| 稅後純益率(%) | 15.52 | 16.58 | 15.77 | 13.93 | 16.83 | 17.74 | 16.86 | 15.55 | 18.21 |
| 稅前權益報酬率(%) | 9.73 | 10.39 | 9.41 | 7.90 | 10.57 | 11.26 | 10.18 | 8.55 | 11.36 |
| 稅後權益報酬率(%) | 7.27 | 7.77 | 6.98 | 5.95 | 8.01 | 8.40 | 7.76 | 6.67 | 8.55 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.92 | 3.16 | 2.93 | 2.45 | 3.21 | 3.39 | 3.08 | 2.66 | 3.51 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.18 | 2.37 | 2.17 | 1.84 | 2.44 | 2.53 | 2.34 | 2.07 | 2.64 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 10.24 | 10.91 | 9.58 | 7.91 | 10.44 | 10.68 | 9.53 | 8.04 | 9.98 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 2.76 | 5.94 | 4.51 | 6.71 | 9.84 | 6.03 | 6.16 | 6.09 | 13.11 |
| 營業利益成長率(%) | -3.22 | -0.71 | -0.10 | -5.63 | 2.26 | 2.09 | 8.54 | 15.14 | 3.81 |
| 稅前純益成長率(%) | -3.85 | -1.26 | 0.48 | -1.01 | 0.78 | 0.64 | 8.16 | 17.00 | 0.78 |
| 稅後純益成長率(%) | -5.22 | -0.99 | -2.20 | -4.43 | 1.47 | 0.71 | 7.61 | 20.18 | 6.26 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.07 | 0.94 | 0.93 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.65 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 1.57 | 1.65 |
| 存貨週轉率(次) | 11.05 | 10.77 | 10.28 | 11.07 | 11.96 | 10.90 | 10.56 | 10.36 | 10.67 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 94.47 | 89.84 | 85.85 | 85.42 | 97.77 | 82.49 | 81.10 | 89.45 | 80.64 |
| 流動資產(百萬) | 3,608 | 3,783 | 3,520 | 3,241 | 3,249 | 3,321 | 3,219 | 3,009 | 2,933 |
| 存貨(百萬) | 240 | 234 | 242 | 227 | 200 | 211 | 219 | 208 | 205 |
| 流動負債(百萬) | 3,819 | 4,211 | 4,100 | 3,794 | 3,323 | 4,026 | 3,969 | 3,364 | 3,637 |
| 速動比率(%) | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.92 | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.75 |
| 利息保障倍數(倍) | 5.78 | 6.26 | 5.91 | 4.74 | 6.05 | 6.33 | 5.83 | 5.34 | 6.60 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 69.97 | 70.06 | 69.06 | 68.67 | 69.39 | 69.80 | 70.01 | 69.54 | 68.23 |
| 槓桿比率(%) | 233.03 | 234.06 | 223.25 | 219.15 | 226.64 | 231.10 | 233.45 | 228.30 | 214.75 |