聯合設備租賃 URI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 36.46 | 40.00 | 41.28 | 40.23 | 38.62 | 41.90 | 42.10 | 40.10 | 37.78 |
營業利益率(%) | 21.62 | 26.54 | 28.11 | 26.61 | 24.45 | 28.51 | 29.19 | 26.03 | 22.53 |
稅前純益率(%) | 18.50 | 22.20 | 23.77 | 22.13 | 19.94 | 24.20 | 25.05 | 21.72 | 18.08 |
稅後純益率(%) | 13.93 | 16.83 | 17.74 | 16.86 | 15.55 | 18.21 | 18.67 | 16.63 | 13.73 |
稅前權益報酬率(%) | 7.90 | 10.57 | 11.26 | 10.18 | 8.55 | 11.36 | 12.43 | 10.62 | 8.37 |
稅後權益報酬率(%) | 5.95 | 8.01 | 8.40 | 7.76 | 6.67 | 8.55 | 9.27 | 8.13 | 6.36 |
稅前資產報酬率(%) | 2.45 | 3.21 | 3.39 | 3.08 | 2.66 | 3.51 | 3.67 | 3.08 | 2.43 |
稅後資產報酬率(%) | 1.84 | 2.44 | 2.53 | 2.34 | 2.07 | 2.64 | 2.74 | 2.36 | 1.85 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 7.91 | 10.44 | 10.68 | 9.53 | 8.04 | 9.98 | 10.26 | 8.57 | 6.47 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 6.71 | 9.84 | 6.03 | 6.16 | 6.09 | 13.11 | 23.40 | 28.26 | 30.15 |
營業利益成長率(%) | -5.63 | 2.26 | 2.09 | 8.54 | 15.14 | 3.81 | 19.33 | 29.37 | 29.37 |
稅前純益成長率(%) | -1.01 | 0.78 | 0.64 | 8.16 | 17.00 | 0.78 | 15.56 | 26.97 | 22.98 |
稅後純益成長率(%) | -4.43 | 1.47 | 0.71 | 7.61 | 20.18 | 6.26 | 16.01 | 19.88 | 22.89 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
應收款項週轉率(次) | 1.60 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 1.57 | 1.65 | 1.71 | 1.70 | 1.63 |
存貨週轉率(次) | 11.07 | 11.96 | 10.90 | 10.56 | 10.36 | 10.67 | 10.61 | 9.86 | 9.00 |
固定資產週轉率(次) | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 85.42 | 97.77 | 82.49 | 81.10 | 89.45 | 80.64 | 81.08 | 74.49 | 115.00 |
流動資產(百萬) | 3,241 | 3,249 | 3,321 | 3,219 | 3,009 | 2,933 | 2,978 | 2,838 | 2,622 |
存貨(百萬) | 227 | 200 | 211 | 219 | 208 | 205 | 201 | 210 | 222 |
流動負債(百萬) | 3,794 | 3,323 | 4,026 | 3,969 | 3,364 | 3,637 | 3,673 | 3,810 | 2,280 |
速動比率(%) | 0.79 | 0.92 | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.69 | 1.05 |
利息保障倍數(倍) | 4.74 | 6.05 | 6.33 | 5.83 | 5.34 | 6.60 | 6.79 | 5.80 | 4.96 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 68.67 | 69.39 | 69.80 | 70.01 | 69.54 | 68.23 | 69.98 | 70.93 | 71.05 |
槓桿比率(%) | 219.15 | 226.64 | 231.10 | 233.45 | 228.30 | 214.75 | 233.06 | 244.02 | 245.43 |