TotalEnergies SE TTE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
毛利率(%) 29.01 26.59 28.65 29.22 25.70 32.50 28.26 28.88 31.11
營業利益率(%) 11.97 10.06 12.74 14.32 12.30 18.15 12.80 15.36 19.22
稅前純益率(%) 14.75 9.57 13.36 16.86 15.29 18.55 12.88 16.66 14.88
稅後純益率(%) 8.40 4.84 7.70 11.03 9.24 12.27 7.93 9.54 5.10
稅前權益報酬率(%) 5.82 3.80 5.45 7.27 7.04 8.60 5.65 8.33 8.09
稅後權益報酬率(%) 3.31 1.92 3.14 4.76 4.26 5.68 3.48 4.77 2.78
稅前資產報酬率(%) 2.44 1.61 2.34 3.09 2.92 3.54 2.31 3.25 2.91
稅後資產報酬率(%) 1.39 0.81 1.35 2.02 1.77 2.34 1.42 1.86 1.00
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.70 0.96 1.60 2.40 2.09 2.73 1.64 2.21 1.26

經營績效

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
營收成長率(%) -13.97 -12.84 -4.56 -10.90 -14.37 -16.24 -26.85 -8.94 15.65
營業利益成長率(%) -16.27 -51.69 -5.03 -16.92 -45.19 -20.25 -52.00 -26.33 49.59
稅前純益成長率(%) -17.05 -55.02 -1.01 -9.85 -12.00 -21.29 -40.12 -1.55 -0.34
稅後純益成長率(%) -21.86 -65.64 -7.36 2.95 55.12 0.75 -28.18 12.40 -44.08

經營能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
應付款項週轉率(次) 0.90 0.98 0.95 0.93 1.04 1.05 1.07 1.07 0.98
應收款項週轉率(次) 1.58 2.41 2.19 1.55 1.65 2.38 2.23 2.40 1.46
存貨週轉率(次) 1.79 1.80 1.74 1.86 1.95 1.78 1.78 1.81 1.86
固定資產週轉率(次) 0.39 0.43 0.45 0.43 0.46 0.52 0.49 0.54 0.56
總資產週轉率(次) 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.20 0.20

財務結構

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
流動比率(%) 109.79 109.55 111.46 109.39 112.10 115.05 116.78 114.39 114.53
流動資產(百萬) 96,571 93,895 91,796 97,526 99,529 108,641 104,797 111,255 125,724
 存貨(百萬) 18,868 18,532 20,189 20,229 19,317 22,512 18,785 22,786 22,936
流動負債(百萬) 87,960 85,709 82,360 89,157 88,785 94,431 89,736 97,263 109,778
速動比率(%) 0.88 0.88 0.87 0.87 0.90 0.91 0.96 0.91 0.94
利息保障倍數(倍) 52.85 6.70 10.06 13.35 13.69 14.90 10.17 14.66 14.24

償還能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
負債比率(%) 57.88 58.23 57.05 57.21 57.89 59.16 58.56 59.58 62.30
槓桿比率(%) 137.40 139.43 132.85 133.72 137.46 144.89 141.32 147.40 165.22