賽默飛世爾 TMO

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
毛利率(%) 40.86 42.32 40.84 41.24 40.65 40.35 40.82 39.78 38.66
營業利益率(%) 16.56 17.69 17.34 17.27 16.08 17.03 17.63 14.77 14.59
稅前純益率(%) 15.63 17.03 16.44 16.74 15.36 15.98 16.69 13.38 12.73
稅後純益率(%) 14.54 16.06 15.38 14.68 12.84 14.97 16.22 12.74 12.04
稅前權益報酬率(%) 3.27 3.94 3.61 3.80 3.44 3.78 3.96 3.33 3.16
稅後權益報酬率(%) 3.05 3.71 3.38 3.33 2.88 3.54 3.85 3.16 2.99
稅前資產報酬率(%) 1.65 1.96 1.75 1.80 1.62 1.78 1.85 1.52 1.42
稅後資產報酬率(%) 1.53 1.85 1.64 1.58 1.36 1.67 1.79 1.44 1.34
稀釋每股稅後盈餘(元) 3.98 4.78 4.25 4.04 3.46 4.20 4.42 3.51 3.32

經營績效

年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
營收成長率(%) 0.18 4.68 0.23 -1.37 -3.41 -4.93 -0.96 -2.58 -9.38
營業利益成長率(%) 3.19 8.74 -1.39 15.34 6.40 -0.38 9.01 -21.14 -44.59
稅前純益成長率(%) 1.95 11.55 -1.30 23.43 16.58 -2.08 10.24 -25.40 -46.34
稅後純益成長率(%) 13.48 12.27 -4.96 13.67 3.03 3.43 14.72 -18.21 -41.81

經營能力

年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
應付款項週轉率(次) 0.78 0.82 0.84 0.89 0.84 0.89 0.93 0.93 0.82
應收款項週轉率(次) 1.25 1.39 1.31 1.33 1.28 1.31 1.29 1.34 1.34
存貨週轉率(次) 1.20 1.26 1.18 1.20 1.20 1.24 1.13 1.14 1.16
固定資產週轉率(次) 1.11 1.22 1.13 1.13 1.10 1.17 1.15 1.15 1.15
總資產週轉率(次) 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

財務結構

年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
流動比率(%) 177.46 166.04 162.89 172.46 169.62 175.49 163.10 141.69 127.23
流動資產(百萬) 23,378 22,137 23,783 25,476 23,640 24,589 23,092 19,995 20,209
 存貨(百萬) 5,224 4,978 5,430 5,198 5,133 5,088 5,404 5,655 5,664
流動負債(百萬) 13,174 13,332 14,601 14,772 13,937 14,012 14,158 14,112 15,884
速動比率(%) 1.38 1.29 1.26 1.37 1.33 1.39 1.25 1.02 0.92
利息保障倍數(倍) 6.35 7.12 5.89 5.99 5.38 5.46 5.92 5.39 5.54

償還能力

年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
負債比率(%) 50.00 48.93 51.06 51.73 53.00 52.54 53.18 53.39 55.23
槓桿比率(%) 100.27 96.03 104.60 107.42 113.06 110.99 113.86 114.83 123.71