賽門物業集團 SPG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 82.39 | 81.84 | 81.89 | 81.37 | 82.82 | 82.57 | 82.69 | 81.90 | 83.27 |
| 營業利益率(%) | 49.72 | 50.76 | 49.66 | 49.40 | 52.82 | 51.85 | 51.71 | 50.96 | 51.86 |
| 稅前純益率(%) | 196.03 | 35.30 | 31.15 | 34.50 | 35.25 | 36.30 | 35.99 | 32.44 | 34.86 |
| 稅後純益率(%) | 170.20 | 37.90 | 37.17 | 28.14 | 42.22 | 32.15 | 33.90 | 50.78 | 48.99 |
| 稅前權益報酬率(%) | 92.93 | 23.55 | 18.46 | 18.32 | 19.72 | 19.00 | 17.35 | 15.27 | 17.82 |
| 稅後權益報酬率(%) | 80.69 | 25.29 | 22.03 | 14.94 | 23.63 | 16.83 | 16.34 | 23.90 | 25.05 |
| 稅前資產報酬率(%) | 9.46 | 1.69 | 1.42 | 1.57 | 1.70 | 1.61 | 1.56 | 1.38 | 1.58 |
| 稅後資產報酬率(%) | 8.22 | 1.81 | 1.69 | 1.28 | 2.03 | 1.43 | 1.47 | 2.16 | 2.23 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 9.34 | 1.86 | 1.70 | 1.27 | 2.04 | 1.46 | 1.51 | 2.25 | 2.30 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 13.22 | 8.16 | 2.76 | 2.11 | 3.59 | 4.94 | 6.47 | 6.79 | 9.11 |
| 營業利益成長率(%) | 6.57 | 5.88 | -1.31 | -1.03 | 5.50 | 10.59 | 14.62 | 10.93 | 15.78 |
| 稅前純益成長率(%) | 529.73 | 5.19 | -11.06 | 8.62 | 4.74 | 24.06 | 23.49 | -1.85 | 22.19 |
| 稅後純益成長率(%) | 356.41 | 27.52 | 12.68 | -43.41 | -10.72 | -20.00 | 1.46 | 61.83 | 10.92 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.04 | 2.01 | 1.92 | 1.87 | 2.02 | 1.90 | 1.84 | 1.78 | 1.93 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 47.54 | 69.80 | 59.45 | 67.10 | 64.70 | 96.49 | 99.09 | 86.66 | |
| 流動資產(百萬) | 1,757 | 2,372 | 2,008 | 2,159 | 2,196 | 3,237 | 3,327 | 2,995 | |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 3,696 | 3,398 | 3,379 | 3,219 | 3,395 | 3,355 | 3,358 | 3,456 | |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 13.90 | 3.33 | 3.01 | 3.24 | 3.45 | 3.37 | 3.37 | 3.03 | 3.37 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.60 | 92.28 | 91.91 | 91.24 | 90.35 | 91.30 | 90.61 | 90.26 | 90.61 |
| 槓桿比率(%) | 675.17 | 1,319.69 | 1,248.24 | 1,138.09 | 995.23 | 1,119.73 | 1,027.09 | 979.14 | 1,027.67 |