SoFi Technologies SOFI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 5.30 32.47 13 26.18 美元
2025Q3 12.27 28.15 13 26.42 美元
2025Q2 8.94 31.24 11 18.21 美元
2025Q1 2.87 14.17 10 11.63 美元
2024Q4 1.86 15.72 10 15.40 美元
2024Q3 14.97 30.79 10 7.86 美元
2024Q2 -5.24 27.14 9 6.61 美元
2024Q1 4.27 49.44 9 7.30 美元
2023Q4 15.13 56.79 9 9.95 美元
2023Q3 11.76 62.98 8 7.99 美元
2023Q2 11.38 73.87 7 8.34 美元
2023Q1 9.40 71.76 6 6.07 美元
2022Q4 19.68 82.84 6 4.61 美元
2022Q3 19.23 58.30 5 4.88 美元
2022Q2 10.03 68.33 4 5.27 美元
2022Q1 16.46 4 9.45 美元
2021Q4 3.61 3 15.81 美元
2021Q2 101.19 2 19.17 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元