雷神技術 RTX

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
財報結束日 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930
流動資產(百萬) 54,657 52,916 51,133 51,764 49,225 48,023 48,417 46,518
 現金及約當現金(百萬) 4,782 5,157 5,578 6,682 6,011 5,607 6,587 5,456
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 28,071 11,426 10,976 10,097 10,252 10,280 10,838 10,058
 存貨(百萬) 14,012 13,618 12,768 13,465 13,047 12,386 11,777 12,050
 其他流動資產(百萬) 7,792 22,715 21,811 21,520 19,915 19,750 19,215 18,954
非流動資產(百萬) 112,482 111,948 111,728 113,058 111,944 112,164 113,452 115,925
 長期投資合計(百萬) 2,104 2,135 2,246 2,306 2,320 2,359 2,392 2,452
 不動產、廠房及設備(百萬) 18,074 18,034 17,953 17,732 17,357 17,277 17,386 17,102
 商譽(百萬) 53,327 53,045 52,789 53,759 53,347 53,644 53,699 53,883
 無形資產(百萬) 32,748 33,116 33,443 34,159 34,503 34,960 35,399 35,865
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 6,229 5,618 5,297 5,102 4,417 3,924 4,576 6,623
資產總計(百萬) 167,139 164,864 162,861 164,822 161,169 160,187 161,869 162,443
流動負債(百萬) 54,332 52,624 51,499 52,247 49,565 45,019 46,761 45,002
 應付帳款(百萬) 13,433 30,530 30,348 30,478 30,052 27,390 28,106 27,195
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 3,719 3,056 2,535 3,333 1,848 510 1,472 2,559
 其他流動負債(百萬) 19,038 18,616 18,436 17,665 17,119 17,183 15,248
非流動負債(百萬) 48,560 50,724 51,206 51,461 52,619 54,683 55,310 47,845
 長期負債(百萬) 38,259 38,244 38,726 38,823 40,303 42,334 42,355 32,701
 非控制權益(百萬) 37 35 33 31 37 35 33
 遞延收入(百萬)
 其他非流動負債(百萬) 6,646 12,443 12,445 12,605 12,285 12,312 12,920 15,111
負債總計(百萬) 102,892 103,311 102,670 103,675 102,153 99,665 102,036 92,814
普通股股本(百萬) 37,680 37,515 37,434 37,276 37,302 37,108 37,055 38,388
資本公積(百萬) 54,277 53,589 52,948 51,488 53,052 52,154 51,513
保留盈餘(百萬) 54,104 -27,069 -27,112 -27,141 -27,080 -27,029 -26,977 -18,170
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬) -3,207 -3,755 -1,969 -2,725 -2,646 -2,434 -2,135
權益總計(百萬) 64,247 61,516 60,156 61,114 58,985 60,485 59,798 69,596
負債及權益總計(百萬) 164,864 162,861 164,822 161,169 160,187 161,869 162,443
企業價值(百萬) 223,978 232,272 213,026 189,743 196,679 169,640 166,954 158,260 134,590
還原流通在外股數 1340771942 1340771942 1340771942 1331016397 1331016397 1331016397 1331016397 1437901284 1437901284
每股淨值 47.92 45.91 45.22 45.94 44.34 45.47 41.61 48.42