法拉利 RACE
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 50.20 | 49.70 | 49.97 | 50.67 | 48.81 | 49.56 | 50.72 | 50.24 | 46.89 |
營業利益率(%) | 26.81 | 28.24 | 29.74 | 28.26 | 23.34 | 27.32 | 29.87 | 27.28 | 22.00 |
稅前純益率(%) | 27.21 | 28.32 | 29.83 | 27.78 | 24.14 | 27.54 | 29.09 | 26.64 | 20.53 |
稅後純益率(%) | 22.14 | 22.75 | 24.07 | 22.17 | 19.27 | 21.36 | 22.61 | 20.68 | 16.07 |
稅前權益報酬率(%) | 13.71 | 14.44 | 15.99 | 13.86 | 12.44 | 15.25 | 15.48 | 14.07 | 11.20 |
稅後權益報酬率(%) | 11.16 | 11.60 | 12.90 | 11.07 | 9.93 | 11.83 | 12.03 | 10.93 | 8.77 |
稅前資產報酬率(%) | 5.11 | 5.21 | 5.82 | 5.27 | 4.61 | 5.37 | 5.37 | 4.82 | 3.65 |
稅後資產報酬率(%) | 4.16 | 4.19 | 4.70 | 4.21 | 3.68 | 4.16 | 4.17 | 3.74 | 2.86 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.08 | 2.29 | 1.95 | 1.62 | 1.82 | 1.83 | 1.62 | 1.21 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 13.93 | 6.50 | 16.17 | 10.89 | 11.36 | 23.54 | 14.11 | 20.49 | 16.72 |
營業利益成長率(%) | 30.89 | 10.08 | 15.69 | 14.90 | 18.11 | 37.89 | 35.25 | 25.60 | 17.86 |
稅前純益成長率(%) | 28.42 | 9.53 | 19.11 | 15.66 | 30.97 | 49.46 | 36.88 | 27.21 | 7.52 |
稅後純益成長率(%) | 30.91 | 13.45 | 23.69 | 18.90 | 33.50 | 46.09 | 33.80 | 24.19 | 2.62 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.87 |
應收款項週轉率(次) | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
存貨週轉率(次) | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.99 | 1.10 |
固定資產週轉率(次) | 0.97 | 0.95 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.97 |
總資產週轉率(次) | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 336.68 | 162.53 | 160.12 | 180.39 | 268.14 | 252.67 | 360.34 | 381.23 | 372.86 |
流動資產(百萬) | 5,019 | 4,618 | 4,589 | 4,502 | 3,986 | 3,956 | 4,050 | 4,189 | 3,952 |
存貨(百萬) | 1,088 | 1,031 | 1,081 | 992 | 948 | 897 | 898 | 763 | 674 |
流動負債(百萬) | 1,491 | 2,841 | 2,866 | 2,495 | 1,486 | 1,565 | 1,124 | 1,098 | 1,060 |
速動比率(%) | 2.64 | 1.26 | 1.22 | 1.41 | 2.04 | 1.95 | 2.80 | 3.12 | 3.09 |
利息保障倍數(倍) | 66.44 | 37.56 | 46.14 | 51.11 | -3.27 | 42.79 | 9.03 | 47.11 | -4.68 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 62.69 | 62.79 | 65.05 | 62.07 | 61.86 | 63.98 | 65.63 | 65.00 | 66.49 |
槓桿比率(%) | 168.04 | 168.76 | 186.13 | 163.62 | 162.20 | 177.63 | 190.99 | 185.72 | 198.40 |