波特蘭通用電氣 POR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 48.49 | 44.54 | 44.99 | 49.60 | 45.75 | 48.28 | 41.27 | 50.46 | 46.93 |
營業利益率(%) | 18.10 | 10.68 | 15.72 | 15.30 | 17.44 | 15.59 | 10.60 | 12.50 | 15.64 |
稅前純益率(%) | 13.15 | 5.34 | 11.30 | 10.42 | 13.13 | 11.45 | 6.61 | 7.56 | 11.76 |
稅後純益率(%) | 10.78 | 4.61 | 10.12 | 9.50 | 11.73 | 9.38 | 5.86 | 6.02 | 9.89 |
稅前權益報酬率(%) | 3.19 | 1.19 | 2.95 | 2.28 | 3.60 | 2.51 | 1.63 | 1.55 | 2.99 |
稅後權益報酬率(%) | 2.62 | 1.02 | 2.64 | 2.07 | 3.22 | 2.06 | 1.45 | 1.24 | 2.51 |
稅前資產報酬率(%) | 0.97 | 0.36 | 0.90 | 0.68 | 1.07 | 0.76 | 0.51 | 0.48 | 0.85 |
稅後資產報酬率(%) | 0.79 | 0.31 | 0.80 | 0.62 | 0.96 | 0.62 | 0.45 | 0.38 | 0.72 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 0.34 | 0.90 | 0.69 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.80 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -0.11 | 13.66 | 15.84 | 16.98 | 24.20 | 5.53 | 7.94 | 9.64 | 19.49 |
營業利益成長率(%) | 3.70 | -22.12 | 71.76 | 43.21 | 38.46 | 29.89 | -7.61 | -27.68 | 10.38 |
稅前純益成長率(%) | 0.00 | -46.99 | 98.11 | 61.22 | 38.64 | 53.70 | -24.29 | -36.36 | 23.94 |
稅後純益成長率(%) | -8.26 | -44.12 | 100.00 | 84.62 | 47.30 | 33.33 | -18.97 | -39.06 | 23.33 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.64 | 0.60 | 0.75 | 0.61 | 0.75 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.48 |
應收款項週轉率(次) | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | 2.25 | 1.86 | 2.38 | 1.93 | 1.97 |
存貨週轉率(次) | 4.25 | 3.99 | 4.41 | 3.31 | 4.44 | 3.38 | 4.34 | 3.16 | 4.18 |
固定資產週轉率(次) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 105.64 | 91.60 | 97.74 | 99.76 | 122.26 | 84.08 | 113.84 | 88.83 | 102.00 |
流動資產(百萬) | 974 | 1,025 | 950 | 848 | 1,082 | 935 | 724 | 676 | 766 |
存貨(百萬) | 111 | 114 | 115 | 117 | 114 | 113 | 109 | 108 | 95 |
流動負債(百萬) | 922 | 1,119 | 972 | 850 | 885 | 1,112 | 636 | 761 | 751 |
速動比率(%) | 0.94 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 1.09 | 0.74 | 0.97 | 0.75 | 0.89 |
利息保障倍數(倍) | 3.18 | 1.80 | 2.98 | 2.52 | 3.39 | 2.80 | 2.26 | 2.20 | 3.00 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 69.72 | 69.75 | 69.45 | 69.92 | 70.15 | 70.39 | 68.92 | 69.14 | 69.34 |
槓桿比率(%) | 230.25 | 230.63 | 227.30 | 232.43 | 235.01 | 237.69 | 221.79 | 224.06 | 226.19 |