輝瑞 PFE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 69.97 74.96 74.21 79.26 66.73 70.27 75.16 77.29 44.03
營業利益率(%) 16.35 23.14 25.81 27.25 13.22 28.01 7.55 27.57 -39.56
稅前純益率(%) -9.35 20.02 20.77 20.31 -0.06 26.64 -0.78 22.99 -30.56
稅後純益率(%) -9.34 21.32 19.98 21.68 2.35 25.27 0.36 20.99 -24.87
稅前權益報酬率(%) -1.83 3.67 3.40 3.12 -0.01 5.24 -0.11 3.77 -4.44
稅後權益報酬率(%) -1.83 3.91 3.27 3.33 0.46 4.97 0.05 3.45 -3.61
稅前資產報酬率(%) -0.79 1.61 1.47 1.32 0.00 2.16 -0.05 1.53 -1.87
稅後資產報酬率(%) -0.79 1.71 1.41 1.41 0.19 2.05 0.02 1.40 -1.52
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.29 0.62 0.51 0.52 0.07 0.79 0.00 0.55 -0.59

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -1.16 -5.91 10.31 -7.82 31.46 38.78 6.02 -18.61 -44.37
營業利益成長率(%) 22.23 -22.27 277.07 -8.87 -41.62 -35.30
稅前純益成長率(%) -29.29 -18.59 -45.44
稅後純益成長率(%) -20.61 6,000.00 -4.80 -97.95 -43.79

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.40 0.33 0.31 0.22 0.45 0.43 0.28 0.27 0.64
應收款項週轉率(次) 1.03 0.97 0.95 0.93 1.09 1.08 0.88 0.98 0.90
存貨週轉率(次) 0.48 0.36 0.34 0.26 0.52 0.45 0.30 0.32 0.74
固定資產週轉率(次) 0.92 0.88 0.79 0.75 0.96 0.94 0.70 0.79 0.73
總資產週轉率(次) 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.06

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 115.99 128.22 115.84 125.81 117.13 100.03 86.32 104.74 90.67
流動資產(百萬) 42,898 46,924 43,703 45,861 50,358 43,223 37,825 42,415 43,333
 存貨(百萬) 10,654 11,468 11,669 10,852 10,851 11,721 11,447 10,892 10,189
流動負債(百萬) 36,984 36,596 37,726 36,452 42,995 43,211 43,819 40,497 47,794
速動比率(%) 0.87 0.97 0.85 0.96 0.92 0.73 0.60 0.78 0.69
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 58.46 55.54 56.96 56.57 58.67 57.95 59.43 58.26 60.70
槓桿比率(%) 140.71 124.92 132.36 130.28 141.94 137.82 146.51 139.59 154.46