輝瑞 PFE

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
財報結束日 20250629 20250330 20241231 20240929 20240630 20240331 20231231 20231001 20230702
流動資產(百萬) 43,703 45,861 50,358 43,223 37,825 42,415 43,333 74,012 73,347
 現金及約當現金(百萬) 1,638 1,430 1,043 1,092 1,052 719 2,853 3,148 2,632
 短期投資合計(百萬) 11,611 15,887 19,434 8,860 6,048 11,209 9,837 41,033 42,153
 應收帳款淨額(百萬) 16,094 14,745 14,777 17,694 15,087 15,222 15,155 15,003 13,425
 存貨(百萬) 11,669 10,852 10,851 11,721 11,447 10,892 10,189 10,204 10,310
 其他流動資產(百萬) 2,691 2,947 4,253 3,855 4,190 4,372 5,299 4,624 4,828
非流動資產(百萬) 162,394 163,037 176,254 178,367 178,681 183,168 141,010 146,821
 長期投資合計(百萬) 2,120 2,013 2,227 10,762 11,148 11,613 15,368 14,239 15,066
 不動產、廠房及設備(百萬) 18,776 18,347 18,393 18,541 18,957 18,803 18,940 17,862 17,488
 商譽(百萬) 68,997 68,444 68,527 68,570 68,445 69,297 67,783 51,527 51,572
 無形資產(百萬) 52,703 53,976 55,411 59,986 61,240 62,829 64,900 40,224 41,406
 遞延費用(百萬) 9,542 8,662 7,909 7,867 4,942 3,706 8,350 8,261
 其他非流動資產(百萬) 9,455 9,845 9,817 10,486 10,710 11,197 12,471 8,808 13,028
資產總計(百萬) 206,095 208,028 213,396 219,476 216,193 221,095 226,501 215,021 220,168
流動負債(百萬) 37,726 36,452 42,995 43,211 43,819 40,497 47,794 31,136 34,647
 應付帳款(百萬) 5,166 10,952 14,818 11,574 12,936 10,975 14,207 9,608 13,296
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 4,296 4,470 6,946 9,699 11,944 8,232 10,350 2,548 3,985
 其他流動負債(百萬) 21,028 21,231 21,937 18,938 21,290 23,237 18,980 17,365
非流動負債(百萬) 79,357 82,198 83,979 84,675 88,315 89,692 86,950 86,501
 長期負債(百萬) 56,630 63,363 63,517 63,907 64,038 69,910 70,072 69,147 69,408
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 2,481 2,258 2,122 2,158 2,227 931 640 1,125 1,232
 其他非流動負債(百萬) 13,931 16,559 17,914 18,410 17,474 18,980 16,678 15,861
負債總計(百萬) 117,083 117,690 125,193 127,190 128,493 128,813 137,487 118,087 121,149
普通股股本(百萬) 481 481 480 480 480 480 478 478 478
資本公積(百萬) 119,590 116,725 121,059 116,596 121,318 118,353 126,411 128,796
保留盈餘(百萬) 117,609 -115,008 -114,763 -114,760 -114,757 -114,755 -114,487 -114,485 -114,482
庫藏股票(百萬) 93,856 93,603 93,477 93,197 92,997 92,631 92,496 92,329
其他權益(百萬) -8,581 -7,842 -7,971 -7,816 -7,758 -7,961 -7,966 -8,102
權益總計(百萬) 89,012 90,338 88,203 92,286 87,700 92,282 89,014 96,934 99,019
負債及權益總計(百萬) 206,095 208,028 213,396 219,476 216,193 221,095 226,501 215,021 220,168
企業價值(百萬) 185,206 193,493 200,331 228,498 227,433 223,350 230,292 214,790 235,678
還原流通在外股數 5685550500 5685550500 5666990035 5666990035 5666990035 5666990035 5646413292 5646413292 5646413292
每股淨值 15.66 15.89 15.56 16.28 15.48 16.28 15.76 17.17 17.54