Blue Owl Capital OWL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 3.79 19.68 8 14.94 美元
2025Q3 3.54 21.15 7 16.93 美元
2025Q2 2.87 27.87 7 19.21 美元
2025Q1 8.26 33.14 7 20.04 美元
2024Q4 5.07 27.80 6 23.26 美元
2024Q3 9.28 39.85 6 19.36 美元
2024Q2 7.11 31.88 5 17.75 美元
2024Q1 3.91 31.29 5 18.86 美元
2023Q4 14.99 24.91 5 14.90 美元
2023Q3 3.05 15.81 4 12.96 美元
2023Q2 6.64 27.41 4 11.65 美元
2023Q1 -1.14 41.67 4 11.08 美元
2022Q4 6.61 37.08 4 10.60 美元
2022Q3 13.37 49.67 4 9.23 美元
2022Q2 18.58 82.55 3 10.03 美元
2022Q1 -4.35 3 12.68 美元
2021Q4 16.40 172.17 3 14.91 美元
2021Q3 38.28 358.66 2 15.56 美元
2021Q2 342.64 2 12.88 美元
2021Q1 美元