Opendoor Technologies OPEN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 6.37 -2.37 12 1.02 美元
2024Q4 -21.28 24.60 11 1.60 美元
2024Q3 -8.87 40.51 14 2.00 美元
2024Q2 27.94 -23.53 15 1.84 美元
2024Q1 35.75 -62.15 12 3.03 美元
2023Q4 -11.22 -69.55 9 4.48 美元
2023Q3 -50.40 -70.84 10 2.64 美元
2023Q2 -36.67 -52.93 20 4.02 美元
2023Q1 9.21 -39.43 31 1.76 美元
2022Q4 -15.00 -25.25 29 1.16 美元
2022Q3 -19.94 48.32 34 3.11 美元
2022Q2 -18.50 254.06 42 4.71 美元
2022Q1 34.77 589.31 52 8.65 美元
2021Q4 68.67 1435.64 38 14.61 美元
2021Q3 91.12 23 20.53 美元
2021Q2 58.66 60.26 12 17.73 美元
2020Q4 2 22.73 美元
2020Q3 18.99 美元
2020Q2 -41.09 7 11.61 美元
2020Q1 13 美元