Nexstar Media Group NXST
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 55.35 | 62.47 | 58.81 | 56.50 | 57.32 | 58.59 | 52.47 | 56.69 | 57.20 |
營業利益率(%) | 17.83 | 28.04 | 24.51 | 18.99 | 21.42 | 17.71 | 8.30 | 14.44 | 16.23 |
稅前純益率(%) | 11.18 | 22.66 | 17.85 | 11.82 | 17.76 | 11.27 | 1.24 | 8.87 | 10.34 |
稅後純益率(%) | 8.75 | 16.27 | 13.68 | 9.30 | 13.63 | 8.74 | 2.21 | 7.74 | 8.83 |
稅前權益報酬率(%) | 6.13 | 15.06 | 10.88 | 6.54 | 9.87 | 6.35 | 0.57 | 4.26 | 4.85 |
稅後權益報酬率(%) | 4.80 | 10.81 | 8.34 | 5.14 | 7.58 | 4.92 | 1.03 | 3.72 | 4.14 |
稅前資產報酬率(%) | 1.21 | 2.91 | 2.08 | 1.26 | 1.90 | 1.22 | 0.11 | 0.89 | 1.03 |
稅後資產報酬率(%) | 0.94 | 2.09 | 1.59 | 0.99 | 1.46 | 0.95 | 0.21 | 0.78 | 0.88 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.37 | 7.45 | 5.25 | 3.55 | 5.16 | 3.27 | 0.76 | 2.64 | 2.97 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -3.89 | 14.03 | 20.76 | 2.34 | 2.15 | -12.31 | -10.82 | -0.42 | 3.88 |
營業利益成長率(%) | -20.00 | 80.52 | 256.38 | 34.64 | 34.80 | -21.46 | -73.53 | -46.38 | -38.07 |
稅前純益成長率(%) | -39.47 | 129.25 | 1,642.86 | 36.36 | 75.38 | -40.02 | -96.21 | -63.09 | -57.22 |
稅後純益成長率(%) | -38.29 | 112.28 | 648.00 | 22.92 | 57.66 | -43.87 | -91.34 | -57.73 | -55.88 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.28 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.08 | 1.03 | 1.16 | 1.10 | 1.05 |
應收款項週轉率(次) | 1.20 | 1.45 | 1.32 | 1.21 | 1.20 | 1.31 | 1.23 | 1.27 | 1.20 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.03 | 1.22 | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 174.16 | 165.64 | 167.97 | 177.78 | 179.78 | 152.55 | 157.28 | 188.16 | 196.53 |
流動資產(百萬) | 1,402 | 1,297 | 1,421 | 1,472 | 1,494 | 1,466 | 1,340 | 1,573 | 1,698 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 805 | 783 | 846 | 828 | 831 | 961 | 852 | 836 | 864 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 2.42 | 4.24 | 3.16 | 2.33 | 3.00 | 2.28 | 1.12 | 1.99 | 2.21 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 80.15 | 80.09 | 80.71 | 80.82 | 80.57 | 80.97 | 80.64 | 79.34 | 78.95 |
槓桿比率(%) | 407.12 | 406.96 | 425.28 | 421.35 | 414.65 | 425.36 | 416.60 | 384.07 | 375.00 |