Nu NU

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 16.01 10,554 7.77 782 1.19 68,363
2025Q2 13.72 9,576 7.00 637 1.09 62,730
2025Q1 10.24 8,609 6.86 557 1.07 54,193
2024Q4 10.36 7,647 7.23 553 1.12 49,931
2024Q3 13.65 7,644 7.60 553 1.18 48,638
2024Q2 12.89 6,923 7.10 487 1.10 44,803
2024Q1 11.93 6,803 5.74 379 0.87 43,839
2023Q4 8.33 6,406 5.87 361 0.91 43,345
2023Q3 7.25 5,889 5.25 303 0.87 35,693
2023Q2 7.89 5,645 4.14 225 0.71 33,608
2023Q1 4.76 5,209 2.81 142 0.48 29,489
2022Q4 4.07 4,891 -6.17 -298 -1.06 29,935
2022Q3 4.40 4,753 0.17 8 0.03 26,007
2022Q2 3.74 4,738 -0.62 -30 -0.12 25,189
2022Q1 7.72 4,791 -0.98 -45 -0.20 24,258
2021Q4 9.38 4,441 -2.09 -66 -0.38 19,859
2021Q3 1,905 -34 14,926
2021Q2 -15
2021Q1 -49
2020Q4 438 -107 10,154