Nu NU

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 0.65 24.68 21 10.36 美元
2024Q3 0.55 40.39 21 13.65 美元
2024Q2 5.41 55.21 21 12.89 美元
2024Q1 16.87 79.32 20 11.93 美元
2023Q4 13.34 74.63 17 8.33 美元
2023Q3 11.16 91.96 15 7.25 美元
2023Q2 21.78 98.50 13 7.89 美元
2023Q1 13.81 101.54 11 4.76 美元
2022Q4 24.59 52.40 10 4.07 美元
2022Q3 14.95 132.63 8 4.40 美元
2022Q2 23.64 190.52 7 3.74 美元
2022Q1 -13.94 215.49 5 7.72 美元
2021Q4 90.18 1765.55 6 9.38 美元
2021Q3 43.55 305.78 3 美元
2021Q2 34.27 2 美元
2021Q1 408.91 2 美元
2020Q4 -58.63 0 美元
2020Q3 1 美元
2018Q4 3 美元