紐曼礦業 NEM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 57.96 | 57.70 | 49.84 | 51.02 | 47.65 | 41.80 | 45.01 | 42.49 | 44.68 |
營業利益率(%) | 39.38 | 39.42 | 26.99 | 29.19 | 22.00 | -70.99 | 9.55 | 13.64 | 18.85 |
稅前純益率(%) | 43.81 | 41.08 | 25.49 | 29.12 | 22.69 | -78.39 | 9.31 | 11.18 | 20.12 |
稅後純益率(%) | 37.74 | 24.82 | 20.02 | 19.38 | 4.23 | -79.81 | 6.34 | 5.78 | 13.10 |
稅前權益報酬率(%) | 7.18 | 7.79 | 3.97 | 4.40 | 3.15 | -12.90 | 1.21 | 1.55 | 2.78 |
稅後權益報酬率(%) | 6.18 | 4.70 | 3.12 | 2.93 | 0.59 | -13.13 | 0.83 | 0.80 | 1.81 |
稅前資產報酬率(%) | 3.92 | 4.13 | 2.10 | 2.31 | 1.65 | -6.63 | 0.61 | 0.78 | 1.40 |
稅後資產報酬率(%) | 3.38 | 2.49 | 1.65 | 1.54 | 0.31 | -6.75 | 0.41 | 0.41 | 0.91 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.68 | 1.23 | 0.80 | 0.74 | 0.15 | -3.81 | 0.20 | 0.20 | 0.44 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 24.53 | 42.84 | 84.72 | 64.07 | 50.17 | 23.66 | -5.35 | -12.26 | -11.38 |
營業利益成長率(%) | 122.94 | 422.27 | 251.09 | 75.25 | -19.32 | -32.22 | -36.80 | ||
稅前純益成長率(%) | 140.42 | 406.03 | 327.33 | 69.39 | -21.62 | -26.47 | -14.17 | ||
稅後純益成長率(%) | 1,012.35 | 483.54 | 450.32 | -51.57 | -25.82 | -59.95 | -21.65 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.20 | 1.37 | 1.52 | 1.63 | 1.48 | 1.68 | 1.26 | 1.41 | 1.24 |
應收款項週轉率(次) | 5.16 | 5.57 | 4.77 | 5.07 | 4.00 | 6.06 | 18.96 | 10.07 | 7.50 |
存貨週轉率(次) | 0.94 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 0.88 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.80 |
固定資產週轉率(次) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
總資產週轉率(次) | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 197.94 | 162.73 | 196.27 | 210.57 | 215.36 | 125.24 | 212.07 | 227.78 | 238.34 |
流動資產(百萬) | 10,740 | 12,275 | 12,577 | 12,070 | 11,806 | 7,512 | 5,955 | 6,134 | 6,559 |
存貨(百萬) | 2,285 | 2,184 | 2,175 | 2,148 | 2,130 | 2,642 | 1,956 | 1,969 | 1,972 |
流動負債(百萬) | 5,426 | 7,543 | 6,408 | 5,732 | 5,482 | 5,998 | 2,808 | 2,693 | 2,752 |
速動比率(%) | 1.56 | 1.34 | 1.62 | 1.73 | 1.77 | 0.81 | 1.42 | 1.55 | 1.67 |
利息保障倍數(倍) | 28.78 | 25.97 | 14.65 | 13.45 | 10.82 | -37.30 | 5.83 | 7.12 | 9.29 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 43.72 | 46.89 | 47.11 | 47.23 | 47.79 | 47.70 | 49.92 | 49.58 | 49.50 |
槓桿比率(%) | 77.67 | 88.28 | 89.07 | 89.52 | 91.54 | 91.22 | 99.66 | 98.35 | 98.04 |