Mirion Technologies MIR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 10.35 7.63 2 21.53 美元
2025Q1 -20.57 4.88 2 14.50 美元
2024Q4 22.97 10.37 3 17.45 美元
2024Q3 -0.14 8.16 2 11.07 美元
2024Q2 7.53 5.02 2 10.74 美元
2024Q1 -16.41 5.77 2 11.37 美元
2023Q4 20.50 5.74 2 10.25 美元
2023Q3 -3.04 18.83 2 7.47 美元
2023Q2 8.29 12.17 2 8.45 美元
2023Q1 -16.43 11.58 2 8.54 美元
2022Q4 35.43 -32.35 2 6.61 美元
2022Q3 -8.48 2 7.47 美元
2022Q2 7.72 2 5.76 美元
2022Q1 -49.33 2 8.07 美元
2021Q4 3 10.47 美元
2021Q3 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元
2020Q3 美元