Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima LOMA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 26.44 | 31.15 | 22.57 | 26.99 | 25.28 | 25.42 | 23.26 | 23.70 | 27.45 |
營業利益率(%) | 13.69 | 18.51 | 12.39 | 16.58 | 12.67 | 14.93 | 13.88 | 13.08 | 17.37 |
稅前純益率(%) | 19.55 | 24.94 | 20.02 | 34.55 | 70.38 | -4.05 | 12.11 | 7.94 | 17.07 |
稅後純益率(%) | 13.16 | 15.10 | 11.58 | 21.77 | 44.19 | -4.41 | 9.97 | 5.00 | 12.99 |
稅前權益報酬率(%) | 3.81 | 7.05 | 5.43 | 8.44 | 20.45 | -3.44 | 15.79 | 2.76 | 20.49 |
稅後權益報酬率(%) | 2.56 | 4.27 | 3.14 | 5.32 | 12.84 | -3.73 | 13.01 | 1.74 | 15.59 |
稅前資產報酬率(%) | 2.16 | 3.94 | 2.96 | 4.42 | 10.03 | -1.62 | 7.50 | 1.40 | 11.63 |
稅後資產報酬率(%) | 1.45 | 2.38 | 1.71 | 2.78 | 6.29 | -1.76 | 6.18 | 0.88 | 8.85 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 184.01 | 192.10 | 179.35 | 253.90 | 678.17 | -169.50 | 195.93 | 81.00 | 175.19 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 42.05 | 0.75 | -21.17 | 167.33 | -27.05 | 301.21 | 575.34 | 101.48 | 715.31 |
營業利益成長率(%) | 53.46 | 24.91 | -29.66 | 238.82 | -46.78 | 251.71 | 645.82 | 43.84 | 517.96 |
稅前純益成長率(%) | -60.54 | 30.39 | 1,063.12 | 200.81 | -5.93 | 474.74 | |||
稅後純益成長率(%) | -57.69 | -8.45 | 1,064.66 | 148.20 | 2.21 | 545.37 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.48 | 2.43 | 2.58 | 1.53 | 1.53 | 4.43 | 6.74 | 2.27 | 9.54 |
應收款項週轉率(次) | 2.47 | 3.46 | 2.86 | 2.29 | 2.40 | 6.18 | 9.83 | 3.04 | 10.66 |
存貨週轉率(次) | 0.54 | 0.80 | 0.84 | 0.65 | 0.79 | 2.61 | 4.43 | 1.29 | 5.03 |
固定資產週轉率(次) | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.53 | 0.85 | 0.24 | 0.92 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 0.62 | 0.18 | 0.68 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 90.33 | 102.08 | 128.69 | 122.01 | 119.28 | 108.83 | 97.97 | 109.08 | 168.11 |
流動資產(百萬) | 322,218 | 273,397 | 248,309 | 232,049 | 201,312 | 127,716 | 94,210 | 76,900 | 61,504 |
存貨(百萬) | 239,123 | 201,763 | 166,065 | 165,845 | 139,589 | 76,485 | 44,403 | 35,051 | 24,980 |
流動負債(百萬) | 356,694 | 267,821 | 192,944 | 190,189 | 168,776 | 117,359 | 96,164 | 70,496 | 36,585 |
速動比率(%) | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 1.00 |
利息保障倍數(倍) | 4.55 | 14.95 | 3.80 | 3.74 | 4.23 | 0.69 | 1.63 | 1.45 | 2.25 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 43.15 | 43.68 | 44.68 | 46.48 | 49.01 | 53.94 | 51.29 | 54.13 | 43.57 |
槓桿比率(%) | 75.90 | 77.57 | 80.77 | 86.85 | 96.11 | 117.13 | 105.28 | 118.02 | 77.21 |