Lucid Group LCID

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 10.37 29.34 3 21.10 美元
2025Q1 0.25 36.07 2 24.20 美元
2024Q4 17.21 49.20 2 30.20 美元
2024Q3 -0.27 45.15 2 35.30 美元
2024Q2 16.12 32.95 2 26.10 美元
2024Q1 9.92 15.60 2 28.50 美元
2023Q4 14.03 -39.02 2 42.10 美元
2023Q3 -8.66 -29.49 1 55.90 美元
2023Q2 0.96 55.00 2 68.90 美元
2023Q1 -42.02 159.09 1 80.40 美元
2022Q4 31.85 876.48 3 68.30 美元
2022Q3 100.81 84148.71 2 139.70 美元
2022Q2 68.77 1 171.60 美元
2022Q1 118.53 18326.52 1 254.00 美元
2021Q4 3570.65 626.25 0 380.50 美元
2021Q3 -30.54 0 253.80 美元
2021Q2 美元
2021Q1 -91.39 0 美元
2020Q4 988.02 0 美元
2020Q3 0 美元