Kinetik KNTK

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 14.92 29.84 4 51.94 美元
2024Q4 -2.69 10.56 4 56.71 美元
2024Q3 10.27 20.00 4 45.26 美元
2024Q2 5.29 21.35 4 41.44 美元
2024Q1 -2.14 21.48 3 39.87 美元
2023Q4 5.62 18.06 3 33.40 美元
2023Q3 11.51 1.58 3 33.75 美元
2023Q2 5.40 -11.73 3 35.14 美元
2023Q1 -4.89 9.25 3 31.30 美元
2022Q4 -9.13 424.57 3 33.08 美元
2022Q3 -3.10 95.20 3 32.58 美元
2022Q2 30.45 147.17 3 34.14 美元
2022Q1 356.68 73.70 3 32.51 美元
2021Q4 63.05 1 美元
2021Q3 22.70 2 美元
2021Q2 -8.33 1 美元
2021Q1 1 美元