Korea Electric Power KEP

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
財報結束日 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930
流動資產(百萬) 26,684,524 26,422,878 29,536,215 28,975,245 26,208,624 26,526,346 29,750,545 27,917,227
 現金及約當現金(百萬) 2,656,669 2,950,340 4,342,887 4,494,474 2,850,902 3,095,568 3,234,780 5,873,363
 短期投資合計(百萬) 2,025,769 2,870,723 2,799,665 3,635,347 1,847,241 2,317,599 3,997,372 2,355,547
 應收帳款淨額(百萬) 10,300,194 10,307,319 11,742,537 10,393,806 9,679,591 9,073,548 10,221,209 8,123,336
 存貨(百萬) 9,614,629 8,650,430 8,875,615 8,618,419 9,408,172 9,825,152 9,930,732 9,518,666
 其他流動資產(百萬) 332,722 196,596 368,892 394,444 831,877 1,230,101 1,217,741 1,124,040
非流動資產(百萬) 214,465,764 212,546,790 210,178,750 211,269,063 210,214,269 208,388,682 205,054,449 200,288,200
 長期投資合計(百萬) 13,414,272 12,993,513 12,349,465 12,757,900 12,376,318 13,168,563 11,373,866 14,085,093
 不動產、廠房及設備(百萬) 182,188,065 181,042,772 179,875,535 179,717,455 179,531,506 178,429,728 177,865,308 174,512,199
 商譽(百萬) 99,145 99,055 99,156 125,525 125,525 125,525 100,093 100,090
 無形資產(百萬) 1,075,527 1,043,536 1,033,984 936,065 1,011,487 975,714 956,664 328,177
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 58,838 50,749 60,659 53,508 44,785 43,447 103,879 98,143
資產總計(百萬) 241,150,288 238,969,668 239,714,965 240,244,308 236,422,893 234,915,028 234,804,994 228,205,427
流動負債(百萬) 71,970,861 63,579,869 61,248,421 51,521,999 48,167,381 43,403,465 44,518,577 41,610,119
 應付帳款(百萬) 4,055,403 4,522,912 4,341,482 4,396,030 4,793,110 6,777,948 7,529,857 7,015,541
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 51,989,874 42,780,521 41,734,112 16,235,494 14,391,067 669,148 23,273,039 685,321
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 130,919,599 137,275,593 141,201,794 152,540,846 153,182,624 154,543,849 148,286,161 136,173,952
 長期負債(百萬) 80,341,272 88,269,701 92,510,483 3,269,803 3,027,676 97,946,363
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 16,882,039 16,464,479 16,281,028 17,254,022 16,536,818 16,928,279 17,024,813 17,208,237
 其他非流動負債(百萬) 77,791 77,106 78,807 98,846,131 100,305,486 104,640,274 96,020 88,822,684
負債總計(百萬) 202,890,460 200,855,462 202,450,215 204,062,845 201,350,005 197,947,314 192,804,738 177,784,071
普通股股本(百萬) 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 17,372,053 17,451,571 16,338,262 15,324,704 14,457,365 16,331,355 21,431,300 29,042,757
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 38,259,828 38,114,206 37,264,750 36,181,463 35,072,888 36,967,714 42,000,256 50,421,356
負債及權益總計(百萬) 241,150,288 238,969,668 239,714,965 240,244,308 236,422,893 234,915,028 234,804,994 228,205,427
企業價值(百萬) 9,963 127,657,811 125,239,854 127,111,351 11,383,744 12,730,550 -4,735,109 113,998,343 -7,534,858
還原流通在外股數 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154
每股淨值 29,799.04 29,685.62 29,024.01 28,180.29 27,316.86 28,792.67 32,712.31 39,271.17