Frontier Communications Parent FYBR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 65.52 | 64.54 | 63.87 | 65.14 | 64.30 | 64.24 | 62.05 | 63.56 | 62.36 |
營業利益率(%) | 5.03 | 5.71 | 5.78 | 6.15 | 6.16 | 8.42 | 7.94 | 7.94 | 9.93 |
稅前純益率(%) | -4.96 | -8.57 | -5.91 | -8.92 | 0.21 | 7.29 | 0.77 | -0.14 | 0.28 |
稅後純益率(%) | -4.24 | -7.84 | -5.51 | -8.31 | 0.07 | 1.19 | 0.77 | -0.14 | 0.21 |
稅前權益報酬率(%) | -1.53 | -2.58 | -1.72 | -2.54 | 0.06 | 1.98 | 0.21 | -0.04 | 0.08 |
稅後權益報酬率(%) | -1.30 | -2.36 | -1.61 | -2.37 | 0.02 | 0.32 | 0.21 | -0.04 | 0.06 |
稅前資產報酬率(%) | -0.36 | -0.62 | -0.43 | -0.65 | 0.01 | 0.50 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
稅後資產報酬率(%) | -0.31 | -0.57 | -0.40 | -0.61 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -0.48 | -0.33 | -0.49 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.35 | 5.61 | 3.69 | 2.14 | 1.53 | -0.77 | -0.55 | -0.69 | -0.48 |
營業利益成長率(%) | -15.56 | -28.33 | -24.56 | -20.87 | -37.06 | -11.76 | -32.54 | -30.72 | 18.18 |
稅前純益成長率(%) | -25.00 | -25.18 | -94.36 | -95.79 | |||||
稅後純益成長率(%) | -66.67 | -89.03 | -90.83 | -95.38 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.29 |
應收款項週轉率(次) | 3.14 | 3.26 | 3.09 | 3.02 | 2.90 | 2.82 | 3.03 | 3.21 | 3.14 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 41.65 | 55.05 | 76.89 | 86.92 | 107.27 | 122.24 | 136.42 | 85.20 | 110.08 |
流動資產(百萬) | 1,082 | 1,260 | 1,886 | 1,755 | 2,081 | 2,781 | 2,798 | 1,761 | 2,544 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 2,598 | 2,289 | 2,453 | 2,019 | 1,940 | 2,275 | 2,051 | 2,067 | 2,311 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 0.63 | 0.36 | 0.57 | 0.34 | 1.02 | 1.54 | 1.06 | 0.99 | 1.03 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 76.66 | 76.03 | 75.71 | 74.56 | 73.96 | 74.49 | 74.45 | 72.89 | 73.38 |
槓桿比率(%) | 328.50 | 317.20 | 311.74 | 293.11 | 284.05 | 291.99 | 291.39 | 268.84 | 275.71 |