Futu FUTU
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 82.49 | 81.81 | 81.65 | 81.86 | 81.73 | 83.50 | 84.93 | 88.37 | 85.00 |
營業利益率(%) | 50.02 | 50.39 | 47.31 | 46.01 | 43.14 | 49.81 | 50.65 | 56.20 | 49.14 |
稅前純益率(%) | 51.29 | 46.56 | 45.95 | 47.23 | 42.43 | 49.18 | 53.65 | 55.89 | 49.53 |
稅後純益率(%) | 42.23 | 38.45 | 38.74 | 40.04 | 37.00 | 41.18 | 45.06 | 47.68 | 42.04 |
稅前權益報酬率(%) | 8.06 | 5.78 | 5.47 | 4.87 | 4.19 | 5.67 | 5.97 | 6.49 | 5.50 |
稅後權益報酬率(%) | 6.63 | 4.78 | 4.61 | 4.13 | 3.65 | 4.75 | 5.02 | 5.54 | 4.67 |
稅前資產報酬率(%) | 1.50 | 1.21 | 1.26 | 1.20 | 1.04 | 1.30 | 1.26 | 1.39 | 1.17 |
稅後資產報酬率(%) | 1.24 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 1.09 | 1.06 | 1.19 | 1.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 9.44 | 8.64 | 7.44 | 6.32 | 7.84 | 8.00 | 8.48 | 6.80 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 86.77 | 29.65 | 25.92 | 3.70 | 4.06 | 36.23 | 61.48 | 76.91 | 64.56 |
營業利益成長率(%) | 116.59 | 31.14 | 17.62 | -15.11 | -8.64 | 36.62 | 13.49 | 48.34 | 34.84 |
稅前純益成長率(%) | 125.74 | 22.75 | 7.83 | -12.37 | -10.85 | 51.04 | 84.73 | 116.83 | 97.26 |
稅後純益成長率(%) | 113.12 | 21.04 | 8.26 | -12.91 | -8.40 | 44.63 | 74.50 | 108.46 | 92.21 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
應收款項週轉率(次) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 12.08 | 12.41 | 13.45 | 9.36 | 9.15 | 15.47 | 13.21 | 12.50 | 8.40 |
總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 119.35 | 122.72 | 126.20 | 129.48 | 131.75 | 130.35 | 125.73 | 124.72 | 126.57 |
流動資產(百萬) | 155,885 | 140,893 | 118,419 | 105,582 | 95,427 | 95,153 | 102,914 | 105,062 | 93,064 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 130,611 | 114,812 | 93,832 | 81,543 | 72,428 | 72,997 | 81,854 | 84,238 | 73,525 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 7.05 | 11.68 | 7.21 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 82.36 | 80.19 | 77.75 | 76.08 | 74.70 | 75.65 | 78.52 | 79.16 | 77.92 |
槓桿比率(%) | 466.90 | 404.82 | 349.41 | 318.14 | 295.32 | 310.63 | 365.55 | 379.81 | 353.00 |