智遊天下網 EXPE

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
財報結束日 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331
流動資產(百萬) 9,815 10,832 13,515 12,348 9,230 10,094 12,813 12,126
 現金及約當現金(百萬) 5,574 6,046 8,362 7,622 5,661 6,492 8,758 8,387
 短期投資合計(百萬) 300 196 31 26 28 27 44
 應收帳款淨額(百萬) 3,252 3,832 4,198 3,806 2,833 2,837 2,973 2,576
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 689 758 924 894 708 765 1,055 1,119
非流動資產(百萬) 12,573 12,573 12,378 12,413 12,412 12,428 12,863 12,860
 長期投資合計(百萬) 1,698 1,527 1,283 1,245 1,238 1,155 1,202 1,198
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,718 2,734 2,713 2,694 2,716 2,684 2,666 2,613
 商譽(百萬) 6,844 6,851 6,847 6,847 6,849 6,845 7,150 7,150
 無形資產(百萬) 817 947 991 1,006 1,023 1,149 1,180 1,196
 遞延費用(百萬) 496 514 544 621 586 595 665 703
 其他非流動資產(百萬)
資產總計(百萬) 22,388 23,405 25,893 24,761 21,642 22,522 25,676 24,986
流動負債(百萬) 13,611 14,787 17,756 15,565 11,783 12,560 15,429 14,612
 應付帳款(百萬) 3,887 4,159 4,456 3,996 3,896 3,999 3,721 3,390
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,043 1,042 1,041
 其他流動負債(百萬) 8,681 9,586 12,259 11,569 7,887 8,561 11,708 11,222
非流動負債(百萬) 7,220 7,296 7,248 8,306 8,325 8,289 8,488 8,542
 長期負債(百萬) 5,223 5,221 5,218 6,256 6,253 6,250 6,247 6,243
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 19 34 31 31 33 34 35 35
 其他非流動負債(百萬) 1,978 2,041 1,999 2,019 2,039 2,005 2,206 2,264
負債總計(百萬) 20,831 22,083 25,004 23,871 20,108 20,849 23,917 23,154
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) 602 303 -381 -767 -632 -764 -1,169 -1,554
保留盈餘(百萬) -14,856 -14,677 -14,204 -13,671 -13,023 -12,550 -11,937 -11,341
庫藏股票(百萬) 16,043 15,890 15,697 15,550 15,398 15,227 15,072 14,938
其他權益(百萬) -232 -194 -223 -222 -209 -240 -207 -211
權益總計(百萬) 1,557 1,322 889 890 1,534 1,673 1,759 1,832
負債及權益總計(百萬) 22,388 23,405 25,893 24,761 21,642 22,522 25,676 24,986
企業價值(百萬) 21,661 24,307 19,290 14,556 17,382 21,640 14,535 13,665 12,691
還原流通在外股數 127564854 128346470 128346470 128346470 128346470 138848232 138848232 138848232 138848232
每股淨值 12.13 10.30 6.93 6.93 11.05 12.05 12.67 13.19