公平住屋信託 EQR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 61.68 | 63.82 | 63.57 | 63.83 | 61.82 | 65.34 | 64.08 | 63.96 | 60.90 |
營業利益率(%) | 25.53 | 27.71 | 29.83 | 30.72 | 28.79 | 32.58 | 31.09 | 30.47 | 27.99 |
稅前純益率(%) | 35.70 | 57.16 | 20.08 | 25.28 | 42.01 | 44.54 | 25.24 | 20.41 | 31.45 |
稅後純益率(%) | 33.73 | 54.66 | 19.17 | 24.17 | 40.47 | 42.84 | 23.82 | 19.41 | 30.07 |
稅前權益報酬率(%) | 2.46 | 4.00 | 1.38 | 1.68 | 2.77 | 2.93 | 1.66 | 1.32 | 1.99 |
稅後權益報酬率(%) | 2.32 | 3.83 | 1.31 | 1.61 | 2.67 | 2.81 | 1.56 | 1.26 | 1.90 |
稅前資產報酬率(%) | 1.31 | 2.10 | 0.74 | 0.94 | 1.54 | 1.61 | 0.91 | 0.73 | 1.10 |
稅後資產報酬率(%) | 1.24 | 2.01 | 0.70 | 0.89 | 1.48 | 1.55 | 0.86 | 0.69 | 1.05 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 1.10 | 0.38 | 0.47 | 0.77 | 0.82 | 0.46 | 0.36 | 0.56 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 4.10 | 5.40 | 3.35 | 2.35 | 3.65 | 3.97 | 4.17 | 4.41 | 7.92 |
營業利益成長率(%) | -7.66 | -10.34 | -0.83 | 3.21 | 6.59 | -2.22 | 3.52 | 8.17 | 31.73 |
稅前純益成長率(%) | -11.53 | 35.26 | -17.77 | 26.73 | 38.46 | 93.92 | -45.66 | -37.46 | 194.33 |
稅後純益成長率(%) | -13.25 | 34.46 | -16.85 | 27.50 | 39.50 | 96.01 | -46.60 | -37.88 | 199.63 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.64 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
總資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 16.62 | 15.16 | 9.44 | 20.23 | 26.08 | 15.42 | 12.19 | 17.88 | 41.96 |
流動資產(百萬) | 141 | 160 | 126 | 138 | 196 | 139 | 126 | 124 | 219 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 851 | 1,056 | 1,340 | 684 | 753 | 907 | 1,039 | 697 | 522 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 4.66 | 6.34 | 3.01 | 3.74 | 5.44 | 5.59 | 3.54 | 3.17 | 4.24 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 44.63 | 45.36 | 46.45 | 42.85 | 42.87 | 43.22 | 43.61 | 43.52 | 42.99 |
槓桿比率(%) | 83.07 | 85.57 | 89.55 | 77.22 | 77.06 | 78.11 | 79.28 | 79.52 | 77.59 |