EPR Properties EPR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 91.43 | 91.91 | 91.67 | 91.08 | 91.42 | 92.30 | 91.92 | 91.74 | 92.31 |
營業利益率(%) | 31.04 | 52.64 | 45.25 | 49.70 | 50.08 | 44.37 | 26.87 | 54.17 | 44.14 |
稅前純益率(%) | -4.37 | 25.78 | 26.38 | 37.71 | 26.86 | 29.90 | 8.07 | 33.84 | 23.73 |
稅後純益率(%) | -4.74 | 25.84 | 26.06 | 37.50 | 26.47 | 29.71 | 7.87 | 33.64 | 23.69 |
稅前權益報酬率(%) | -0.33 | 1.93 | 1.87 | 2.57 | 1.87 | 2.29 | 0.56 | 2.29 | 1.67 |
稅後權益報酬率(%) | -0.36 | 1.93 | 1.85 | 2.56 | 1.85 | 2.27 | 0.54 | 2.28 | 1.66 |
稅前資產報酬率(%) | -0.14 | 0.82 | 0.81 | 1.11 | 0.81 | 0.99 | 0.24 | 1.01 | 0.73 |
稅後資產報酬率(%) | -0.15 | 0.82 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.99 | 0.24 | 1.00 | 0.73 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.20 | 0.54 | 0.51 | 0.75 | 0.52 | 0.67 | 0.09 | 0.69 | 0.49 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.05 | -4.69 | 0.11 | -2.43 | -3.76 | 26.21 | 7.77 | 8.84 | 15.36 |
營業利益成長率(%) | -36.14 | 13.07 | 68.62 | -10.48 | 9.20 | 0.89 | -44.29 | 22.87 | 26.52 |
稅前純益成長率(%) | -17.85 | 227.38 | 8.72 | 8.91 | 10.64 | -66.27 | 36.43 | -5.65 | |
稅後純益成長率(%) | -17.08 | 231.63 | 8.76 | 7.56 | 10.75 | -66.76 | 36.65 | -5.00 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
應收款項週轉率(次) | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 356.66 | 356.34 | 386.37 | 346.81 | 350.76 | 353.66 | 356.38 | 347.68 | 362.39 |
流動資產(百萬) | 786 | 775 | 705 | 710 | 714 | 707 | 622 | 610 | 621 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 220 | 217 | 182 | 204 | 203 | 200 | 174 | 175 | 171 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 0.77 | 2.42 | 2.39 | 2.99 | 2.52 | 2.81 | 1.44 | 2.83 | 2.33 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 58.64 | 57.75 | 57.05 | 57.00 | 56.95 | 56.75 | 56.47 | 56.03 | 55.97 |
槓桿比率(%) | 141.75 | 136.68 | 132.82 | 132.57 | 132.30 | 131.20 | 129.72 | 127.43 | 127.10 |