EMCOR Group EME
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 20.08 | 19.87 | 18.65 | 17.17 | 17.96 | 17.01 | 16.09 | 15.09 | 15.42 |
營業利益率(%) | 10.31 | 9.83 | 9.08 | 7.57 | 8.41 | 7.33 | 6.46 | 5.36 | 6.01 |
稅前純益率(%) | 10.57 | 10.06 | 9.25 | 7.80 | 8.48 | 7.31 | 6.36 | 5.29 | 5.90 |
稅後純益率(%) | 7.75 | 7.31 | 6.75 | 5.74 | 6.15 | 5.28 | 4.62 | 3.86 | 4.28 |
稅前權益報酬率(%) | 13.99 | 13.52 | 12.66 | 10.53 | 12.29 | 10.67 | 9.26 | 7.57 | 9.12 |
稅後權益報酬率(%) | 10.26 | 9.82 | 9.24 | 7.76 | 8.91 | 7.71 | 6.72 | 5.52 | 6.62 |
稅前資產報酬率(%) | 5.30 | 5.17 | 4.93 | 4.03 | 4.55 | 3.87 | 3.35 | 2.74 | 3.17 |
稅後資產報酬率(%) | 3.89 | 3.76 | 3.60 | 2.97 | 3.30 | 2.79 | 2.43 | 2.00 | 2.30 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.31 | 5.80 | 5.24 | 4.17 | 4.46 | 3.57 | 2.96 | 2.32 | 2.60 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 9.62 | 15.26 | 20.40 | 18.75 | 16.59 | 13.49 | 12.49 | 11.49 | 11.73 |
營業利益成長率(%) | 34.36 | 54.71 | 69.22 | 67.81 | 63.22 | 56.56 | 42.88 | 54.98 | 23.89 |
稅前純益成長率(%) | 36.58 | 58.59 | 75.09 | 75.20 | 67.67 | 58.60 | 41.40 | 53.05 | 21.89 |
稅後純益成長率(%) | 38.13 | 59.53 | 76.09 | 76.86 | 67.47 | 60.16 | 39.67 | 51.90 | 24.23 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.51 | 1.57 | 1.70 | 1.60 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.64 | 1.62 |
應收款項週轉率(次) | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.16 |
存貨週轉率(次) | 31.69 | 29.87 | 27.41 | 25.32 | 24.94 | 24.03 | 24.75 | 26.38 | 26.61 |
固定資產週轉率(次) | 7.17 | 6.98 | 7.05 | 6.88 | 7.12 | 6.83 | 6.79 | 6.71 | 6.98 |
總資產週轉率(次) | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 129.74 | 127.54 | 129.06 | 131.38 | 126.39 | 125.86 | 129.16 | 133.86 | 125.73 |
流動資產(百萬) | 5,389 | 5,006 | 4,740 | 4,508 | 4,446 | 4,068 | 3,809 | 3,562 | 3,461 |
存貨(百萬) | 95 | 94 | 103 | 113 | 110 | 115 | 106 | 100 | 85 |
流動負債(百萬) | 4,153 | 3,925 | 3,673 | 3,431 | 3,518 | 3,232 | 2,949 | 2,661 | 2,753 |
速動比率(%) | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.23 |
利息保障倍數(倍) | 106.44 | 17.96 | 51.85 | 43.81 | 84.41 | 25.98 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 61.93 | 62.33 | 61.19 | 60.91 | 62.63 | 63.39 | 64.16 | 63.38 | 64.28 |
槓桿比率(%) | 162.67 | 165.47 | 157.69 | 155.79 | 167.62 | 173.12 | 179.01 | 173.09 | 179.93 |