毅康 ECL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 44.03 | 44.79 | 44.78 | 44.24 | 43.35 | 43.44 | 43.78 | 43.28 | 42.00 |
| 營業利益率(%) | 16.97 | 18.25 | 17.64 | 15.03 | 14.55 | 26.13 | 16.48 | 13.80 | 14.98 |
| 稅前純益率(%) | 15.74 | 17.23 | 16.39 | 13.80 | 13.34 | 24.69 | 14.82 | 12.23 | 13.65 |
| 稅後純益率(%) | 13.44 | 14.05 | 13.02 | 10.89 | 11.81 | 18.42 | 12.32 | 10.98 | 10.29 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.78 | 7.54 | 7.25 | 5.78 | 6.18 | 11.73 | 7.16 | 5.65 | 6.79 |
| 稅後權益報酬率(%) | 5.79 | 6.15 | 5.76 | 4.57 | 5.47 | 8.75 | 5.95 | 5.07 | 5.12 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.72 | 3.01 | 2.86 | 2.28 | 2.40 | 4.53 | 2.76 | 2.13 | 2.46 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.32 | 2.46 | 2.27 | 1.80 | 2.13 | 3.38 | 2.30 | 1.91 | 1.85 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.98 | 2.05 | 1.84 | 1.41 | 1.65 | 2.58 | 1.71 | 1.43 | 1.41 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.76 | 4.16 | 0.99 | -1.52 | 1.70 | 1.02 | 3.47 | 5.05 | 7.28 |
| 營業利益成長率(%) | 22.17 | -27.24 | 8.10 | 7.22 | -1.22 | 84.59 | 35.53 | 47.30 | 47.80 |
| 稅前純益成長率(%) | 23.58 | -27.31 | 11.71 | 11.14 | -0.60 | 95.04 | 40.21 | 57.97 | 67.13 |
| 稅後純益成長率(%) | 19.24 | -20.57 | 6.78 | -2.33 | 16.71 | 82.30 | 48.89 | 76.56 | 53.25 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 1.00 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.29 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.34 | 1.35 |
| 存貨週轉率(次) | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.37 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.51 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 107.60 | 169.68 | 144.15 | 131.93 | 125.72 | 129.93 | 149.50 | 140.81 | 129.87 |
| 流動資產(百萬) | 5,955 | 7,106 | 7,075 | 6,081 | 6,025 | 6,118 | 5,752 | 5,211 | 5,644 |
| 存貨(百萬) | 1,490 | 1,534 | 1,569 | 1,547 | 1,464 | 1,572 | 1,505 | 1,565 | 1,497 |
| 流動負債(百萬) | 5,534 | 4,188 | 4,908 | 4,609 | 4,792 | 4,709 | 3,847 | 3,701 | 4,345 |
| 速動比率(%) | 0.81 | 1.33 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 1.10 | 0.99 | 0.95 |
| 利息保障倍數(倍) | 11.27 | 13.98 | 11.44 | 9.75 | 9.66 | 15.02 | 8.50 | 7.41 | 8.63 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 60.44 | 59.33 | 60.73 | 60.32 | 60.88 | 61.32 | 61.39 | 61.47 | 63.18 |
| 槓桿比率(%) | 152.76 | 145.89 | 154.67 | 151.99 | 155.65 | 158.56 | 158.97 | 159.56 | 171.57 |