杜克能源 DUK

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 50.68 51.29 50.84 51.85 52.92 49.44 49.46 48.56 47.73
營業利益率(%) 26.69 27.32 24.37 28.40 28.70 26.29 23.80 25.59 25.72
稅前純益率(%) 17.11 19.08 15.01 19.36 18.18 17.82 14.93 17.36 17.43
稅後純益率(%) 14.92 16.64 13.11 16.72 16.37 15.71 12.55 14.84 13.94
稅前權益報酬率(%) 2.63 3.19 2.22 3.17 2.70 2.94 2.16 2.70 2.56
稅後權益報酬率(%) 2.29 2.78 1.94 2.74 2.43 2.59 1.81 2.31 2.05
稅前資產報酬率(%) 0.70 0.85 0.60 0.85 0.72 0.80 0.59 0.75 0.70
稅後資產報酬率(%) 0.61 0.74 0.52 0.74 0.65 0.70 0.50 0.64 0.56
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.50 1.81 1.24 1.76 1.54 1.60 1.13 1.44 1.27

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 7.85 4.76 4.68 7.53 2.05 2.00 9.03 5.43 -1.89
營業利益成長率(%) 0.33 8.86 7.21 19.36 13.85 1.56 19.37 17.26 55.36
稅前純益成長率(%) 1.49 12.18 5.23 19.89 6.44 -4.09 23.10 18.40 97.02
稅後純益成長率(%) -1.74 10.93 9.33 21.18 19.90 2.32 41.54

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.59 0.68 0.61 0.60 0.53 0.74 0.71 0.74 0.68
應收款項週轉率(次) 1.92 2.10 1.73 1.79 1.57 1.74 1.67 1.91 1.76
存貨週轉率(次) 0.86 0.93 0.83 0.89 0.78 0.94 0.84 0.92 0.90
固定資產週轉率(次) 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06
總資產週轉率(次) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 55.18 62.91 65.99 76.84 66.90 69.67 81.11 77.78 73.88
流動資產(百萬) 11,613 12,208 12,148 12,775 12,950 12,142 12,557 12,091 12,769
 存貨(百萬) 4,569 4,494 4,434 4,418 4,509 4,338 4,390 4,281 4,292
流動負債(百萬) 21,047 19,405 18,408 16,625 19,357 17,427 15,482 15,546 17,283
速動比率(%) 0.33 0.40 0.42 0.50 0.44 0.45 0.53 0.50 0.49
利息保障倍數(倍) 2.44 2.81 2.26 2.80 2.54 2.67 2.30 2.63 2.59

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 73.51 73.24 73.17 72.97 73.10 73.23 72.62 72.27 72.24
槓桿比率(%) 277.56 273.66 272.78 269.99 271.74 273.61 265.29 260.58 260.18