達美航空 DAL

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
財報結束日 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331
流動資產(百萬) 11,236 9,844 11,062 11,588 11,579 10,269 12,255 13,080 13,401
 現金及約當現金(百萬) 3,711 3,069 3,969 4,110 3,877 2,741 2,835 2,668 3,215
 短期投資合計(百萬) 8 124 589 1,127 2,170 3,368 3,396
 應收帳款淨額(百萬) 3,652 3,224 3,550 3,812 3,748 3,130 3,214 3,122 3,224
 存貨(百萬) 1,486 1,428 1,467 1,486 1,452 1,314 1,507 1,438 1,379
 其他流動資產(百萬) 2,387 2,123 2,068 2,056 1,913 1,957 2,529 2,484 2,187
非流動資產(百萬) 66,106 65,528 64,306 63,609 63,390 63,375 60,992 60,417 59,733
 長期投資合計(百萬) 2,819 2,846 3,272 3,022 3,247 3,457 2,291 2,389 2,249
 不動產、廠房及設備(百萬) 44,713 44,239 43,548 43,147 42,700 42,490 41,555 40,926 40,316
 商譽(百萬) 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753
 無形資產(百萬) 5,972 5,975 5,977 5,979 5,981 5,983 5,985 5,988 5,990
 遞延費用(百萬) 432
 其他非流動資產(百萬) 2,849 2,715 1,756 1,708 1,709 1,692 1,408 1,361 993
資產總計(百萬) 77,342 75,372 75,368 75,197 74,969 73,644 73,247 73,497 73,134
流動負債(百萬) 29,699 26,670 28,118 28,759 28,478 26,418 27,556 28,482 28,417
 應付帳款(百萬) 10,461 11,224 10,498 10,459 9,616 10,624 11,092 10,372 9,585
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 2,938 2,175 3,324 2,950 2,809 2,983 1,981 2,065 2,136
 其他流動負債(百萬) 16,300 13,271 14,296 15,350 16,053 12,811 14,483 16,045 16,696
非流動負債(百萬) 32,196 33,409 33,604 34,052 35,340 36,121 36,465 36,915 38,457
 長期負債(百萬) 12,886 14,019 14,373 15,033 16,555 17,071 17,532 18,140 19,823
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 6,782 6,688 6,305 6,006 5,517 5,420 4,456 4,443 4,413
 其他非流動負債(百萬) 12,528 12,702 12,926 13,013 13,268 13,630 14,477 14,332 14,221
負債總計(百萬) 61,895 60,079 61,722 62,811 63,818 62,539 64,021 65,397 66,874
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) 8,925 8,783 7,940 6,765 5,622 5,650 3,613 2,569 807
保留盈餘(百萬) -238 -251 -289 -286 -366 -341 -340 -338 -337
庫藏股票(百萬) 11,698 11,740 11,686 11,647 11,688 11,641 11,613 11,578 11,544
其他權益(百萬) -4,938 -4,979 -5,691 -5,740 -5,793 -5,845 -5,660 -5,709 -5,754
權益總計(百萬) 15,447 15,293 13,646 12,386 11,151 11,105 9,226 8,100 6,260
負債及權益總計(百萬) 77,342 75,372 75,368 75,197 74,969 73,644 73,247 73,497 73,134
企業價值(百萬) 12,113 52,165 46,501 44,363 45,694 42,073 38,314 44,724 37,740
還原流通在外股數 652953069 645281221 645281221 645281221 645281221 643463433 643463433 643463433 643463433
每股淨值 23.66 23.70 21.15 19.19 17.28 17.26 14.34 12.59 9.73