D/B/A Centerspace CSR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 56.53 | 56.84 | 55.55 | 57.86 | 57.52 | 57.17 | 55.18 | 57.87 | 53.62 |
營業利益率(%) | 7.07 | 4.30 | 9.77 | 11.06 | 7.21 | -0.66 | 115.57 | 102.08 | 92.19 |
稅前純益率(%) | -6.23 | -8.71 | -3.00 | -2.56 | -7.43 | -15.43 | 120.23 | 84.67 | 165.67 |
稅後純益率(%) | -5.33 | -7.41 | -1.37 | -1.75 | -5.81 | -12.48 | 118.32 | 85.72 | 153.01 |
稅前權益報酬率(%) | -0.65 | -0.87 | -0.29 | -0.24 | -0.69 | -1.37 | 10.55 | 7.32 | 15.11 |
稅後權益報酬率(%) | -0.55 | -0.74 | -0.13 | -0.17 | -0.54 | -1.11 | 10.38 | 7.41 | 13.96 |
稅前資產報酬率(%) | -0.22 | -0.30 | -0.10 | -0.09 | -0.25 | -0.52 | 4.09 | 2.81 | 5.61 |
稅後資產報酬率(%) | -0.19 | -0.26 | -0.05 | -0.06 | -0.20 | -0.42 | 4.02 | 2.85 | 5.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.22 | -0.31 | -0.40 | -0.19 | -0.37 | -0.64 | 0.41 | -0.21 | 2.76 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 4.01 | 3.65 | 0.71 | 0.41 | -4.99 | -5.57 | -1.33 | 2.63 | 12.57 |
營業利益成長率(%) | 2.02 | -91.49 | -89.12 | -92.57 | 961.34 | 1,624.25 | |||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
總資產週轉率(次) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 16.98 | 12.31 | 17.25 | 15.28 | 14.48 | 9.99 | 83.28 | 13.62 | 28.91 |
流動資產(百萬) | 18 | 13 | 17 | 15 | 13 | 9 | 52 | 10 | 57 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 106 | 106 | 100 | 100 | 94 | 92 | 62 | 75 | 200 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 0.57 | 0.41 | 0.78 | 0.82 | 0.48 | -0.11 | 10.07 | 7.35 | 11.90 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 65.49 | 64.97 | 63.49 | 63.29 | 62.98 | 62.29 | 60.06 | 60.68 | 60.80 |
槓桿比率(%) | 194.68 | 190.13 | 178.21 | 176.61 | 174.20 | 169.05 | 153.80 | 157.78 | 158.45 |