Clover Health Investments CLOV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 3.31 34.07 5 2.79 美元
2025Q1 37.21 33.27 5 3.59 美元
2024Q4 1.81 -68.96 3 3.15 美元
2024Q3 -7.09 -62.45 3 2.82 美元
2024Q2 2.69 -50.48 4 1.23 美元
2024Q1 -68.04 -34.27 3 0.79 美元
2023Q4 23.17 20.78 11 0.95 美元
2023Q3 22.51 2.86 9 1.08 美元
2023Q2 123.43 -15.03 7 0.90 美元
2023Q1 -41.28 -39.64 5 0.85 美元
2022Q4 4.90 108.04 9 0.93 美元
2022Q3 1.19 100.58 9 1.70 美元
2022Q2 -3.17 105.27 8 2.14 美元
2022Q1 102.39 336.48 9 3.55 美元
2021Q4 1.14 4 3.72 美元
2021Q3 3.56 152.66 4 7.39 美元
2021Q2 105.90 139.70 4 13.32 美元
2021Q1 21.04 2 7.56 美元
2020Q4 16.77 美元
2020Q3 -1.75 2 10.94 美元