Chubb CB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 29.16 | 27.23 | 28.62 | 29.32 | 28.09 | 26.21 | 27.92 | 28.62 | 25.84 |
營業利益率(%) | 22.00 | 20.16 | 19.56 | 20.44 | 20.10 | 17.71 | 18.47 | 20.58 | 14.99 |
稅前純益率(%) | 22.00 | 20.16 | 19.56 | 20.44 | 20.10 | 17.71 | 18.47 | 20.58 | 14.99 |
稅後純益率(%) | 18.17 | 15.65 | 16.12 | 16.62 | 25.40 | 14.75 | 15.15 | 17.11 | 11.97 |
稅前權益報酬率(%) | 4.81 | 4.72 | 4.45 | 4.39 | 4.67 | 4.66 | 4.13 | 4.40 | 3.52 |
稅後權益報酬率(%) | 3.97 | 3.67 | 3.67 | 3.57 | 5.90 | 3.88 | 3.39 | 3.66 | 2.81 |
稅前資產報酬率(%) | 1.25 | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.14 | 0.87 |
稅後資產報酬率(%) | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 1.46 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.69 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.32 | 5.70 | 5.45 | 5.23 | 8.01 | 4.95 | 4.31 | 4.53 | 3.13 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 9.11 | 7.19 | 16.92 | 16.61 | 12.86 | 13.47 | 18.58 | 14.36 | 9.82 |
營業利益成長率(%) | 19.41 | 22.05 | 23.84 | 15.82 | 51.33 | 117.66 | 42.72 | -2.28 | -32.18 |
稅前純益成長率(%) | 19.41 | 22.05 | 23.84 | 15.82 | 51.33 | 117.66 | 42.72 | -2.28 | -32.18 |
稅後純益成長率(%) | -21.97 | 13.75 | 24.37 | 13.27 | 139.48 | 138.11 | 45.06 | -4.15 | -35.64 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.39 | 0.33 |
應收款項週轉率(次) | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | |||||||||
總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 195.63 | 191.28 | 195.40 | 185.99 | 197.98 | 210.79 | 225.44 | 229.42 | 154.35 |
流動資產(百萬) | 45,561 | 46,308 | 46,436 | 44,371 | 44,004 | 45,718 | 42,912 | 40,001 | 41,364 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 23,289 | 24,209 | 23,764 | 23,857 | 22,226 | 21,689 | 19,035 | 17,436 | 26,799 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 17.50 | 16.59 | 15.87 | 15.81 | 16.10 | 15.10 | 14.24 | 15.23 | 12.21 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 74.03 | 73.76 | 74.41 | 74.23 | 74.20 | 76.49 | 74.26 | 73.69 | 74.62 |
槓桿比率(%) | 285.10 | 281.03 | 290.82 | 287.99 | 287.66 | 325.31 | 288.55 | 280.12 | 294.15 |