Baker Hughes BKR

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20250506 0.230 2.39
20250211 0.230 1.81
20241104 0.210 2.22
20240806 0.210 2.41
20240503 0.210 2.57
20240212 0.210 2.75
20231103 0.200 2.20
20230807 0.200 2.17
20230526 0.190 2.68
20230203 0.190 2.36
20221104 0.190 2.58
20220808 0.180 2.99
20220527 0.180 1.94
20220204 0.180 2.73
20211101 0.180 2.87
20210809 0.180 3.40
20210524 0.180 2.82
20210208 0.180 3.26
20201106 0.180 4.58
20200807 0.180 4.29
20200522 0.180 4.67
20200131 0.180 3.22
20191107 0.180 3.28
20190812 0.180 3.06
20190520 0.180 2.59
20190201 0.180
20181115 0.180 2.18
20180813 0.180
20180521 0.180
20180202 0.180 55.94
20171103 0.180 48.89
20170809 0.170
20170705 17.500
20170504 0.170
20170202 0.170
20161103 0.170
20160804 0.170 1.48
20160527 0.170
20160229 0.170