BJ's Wholesale Club BJ
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 17.98 | 19.13 | 18.38 | 17.96 | 17.98 | 18.33 | 18.07 | 18.63 | 18.32 |
營業利益率(%) | 3.38 | 4.50 | 3.91 | 3.27 | 3.99 | 4.05 | 4.03 | 3.95 | 3.91 |
稅前純益率(%) | 3.15 | 4.25 | 3.67 | 2.98 | 3.70 | 3.68 | 3.71 | 3.64 | 3.58 |
稅後純益率(%) | 2.32 | 3.05 | 2.79 | 2.26 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | 2.46 | 2.63 |
稅前權益報酬率(%) | 9.22 | 12.69 | 12.00 | 9.83 | 14.11 | 14.03 | 15.57 | 15.80 | 17.74 |
稅後權益報酬率(%) | 6.80 | 9.12 | 9.11 | 7.44 | 10.37 | 10.09 | 11.12 | 10.66 | 13.05 |
稅前資產報酬率(%) | 2.33 | 3.07 | 2.78 | 2.17 | 2.94 | 2.70 | 2.81 | 2.68 | 2.75 |
稅後資產報酬率(%) | 1.72 | 2.20 | 2.11 | 1.64 | 2.16 | 1.94 | 2.01 | 1.81 | 2.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 0.95 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -1.47 | 3.55 | 4.87 | 4.14 | 8.68 | 2.91 | -2.75 | 5.04 | 13.12 |
營業利益成長率(%) | -16.64 | 15.05 | 1.70 | -13.93 | 11.00 | 3.86 | -1.30 | 24.25 | 22.70 |
稅前純益成長率(%) | -16.18 | 19.53 | 3.76 | -14.69 | 12.44 | 1.03 | -4.19 | 20.78 | 21.51 |
稅後純益成長率(%) | -15.91 | 19.38 | 10.40 | -4.36 | 12.40 | 0.41 | -6.87 | 3.23 | 20.65 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.92 | 1.84 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 1.95 | 2.01 | 1.92 | 1.97 |
應收款項週轉率(次) | 19.40 | 19.80 | 21.98 | 21.39 | 23.33 | 23.19 | 23.74 | 20.64 | 20.05 |
存貨週轉率(次) | 2.68 | 2.53 | 2.76 | 2.70 | 2.82 | 2.51 | 2.65 | 2.64 | 2.79 |
固定資產週轉率(次) | 1.33 | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.45 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.42 |
總資產週轉率(次) | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.77 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 74.15 | 76.48 | 75.88 | 74.38 | 72.69 | 73.03 | 71.14 | 70.33 | 66.92 |
流動資產(百萬) | 1,878 | 2,097 | 1,915 | 1,878 | 1,794 | 2,000 | 1,843 | 1,842 | 1,703 |
存貨(百萬) | 1,508 | 1,720 | 1,546 | 1,533 | 1,454 | 1,661 | 1,540 | 1,532 | 1,378 |
流動負債(百萬) | 2,534 | 2,742 | 2,523 | 2,525 | 2,468 | 2,739 | 2,591 | 2,619 | 2,545 |
速動比率(%) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
利息保障倍數(倍) | 14.79 | 18.22 | 15.97 | 11.52 | 13.75 | 11.07 | 12.31 | 12.71 | 11.83 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 73.85 | 75.58 | 76.12 | 77.62 | 78.15 | 80.20 | 81.36 | 82.57 | 83.51 |
槓桿比率(%) | 282.43 | 309.51 | 318.75 | 346.81 | 357.73 | 405.08 | 436.34 | 473.86 | 506.58 |