邦基 BG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 7.98 | 5.98 | 5.01 | 6.53 | 8.40 | 7.35 | 9.07 | 7.70 | 4.91 |
營業利益率(%) | 4.65 | 2.60 | 1.62 | 3.26 | 5.08 | 4.20 | 6.28 | 5.40 | 2.57 |
稅前純益率(%) | 5.39 | 2.49 | 0.78 | 2.75 | 5.89 | 3.54 | 5.50 | 5.49 | 3.03 |
稅後純益率(%) | 4.45 | 1.71 | 0.53 | 1.82 | 4.12 | 2.62 | 4.13 | 4.12 | 2.02 |
稅前權益報酬率(%) | 7.28 | 3.20 | 1.00 | 3.30 | 7.66 | 4.63 | 8.06 | 8.78 | 5.63 |
稅後權益報酬率(%) | 6.01 | 2.19 | 0.68 | 2.18 | 5.37 | 3.43 | 6.06 | 6.59 | 3.75 |
稅前資產報酬率(%) | 2.91 | 1.30 | 0.41 | 1.44 | 3.48 | 1.98 | 3.13 | 3.26 | 2.05 |
稅後資產報酬率(%) | 2.40 | 0.89 | 0.28 | 0.95 | 2.44 | 1.47 | 2.36 | 2.45 | 1.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.26 | 1.56 | 0.49 | 1.68 | 2.47 | 4.09 | 4.15 | 2.21 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -9.33 | -9.27 | -12.01 | -12.47 | -10.35 | -15.11 | -16.08 | -3.48 | -0.14 |
營業利益成長率(%) | -17.00 | -43.98 | -77.25 | -47.22 | 77.34 | 8.53 | 115.75 | -7.59 | 21.94 |
稅前純益成長率(%) | -16.95 | -35.98 | -87.55 | -56.18 | 74.06 | 1.41 | 216.86 | 4.73 | 70.61 |
稅後純益成長率(%) | -2.27 | -40.75 | -88.75 | -61.39 | 83.33 | -1.84 | 201.94 | -8.14 | 45.45 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 4.16 | 3.66 | 3.17 | 3.07 | 3.58 | 3.21 | 2.81 | 2.87 | 3.58 |
應收款項週轉率(次) | 6.38 | 5.90 | 5.80 | 5.05 | 5.03 | 5.17 | 5.59 | 5.46 | 6.45 |
存貨週轉率(次) | 1.79 | 1.56 | 1.62 | 1.72 | 1.87 | 1.61 | 1.54 | 1.63 | 1.92 |
固定資產週轉率(次) | 2.21 | 2.20 | 2.36 | 2.44 | 2.81 | 2.78 | 3.08 | 3.29 | 3.65 |
總資產週轉率(次) | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.67 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 214.63 | 206.98 | 203.16 | 198.60 | 212.70 | 201.63 | 207.45 | 182.94 | 174.56 |
流動資產(百萬) | 15,958 | 15,919 | 15,452 | 16,740 | 16,350 | 16,624 | 17,200 | 19,040 | 16,758 |
存貨(百萬) | 6,491 | 7,465 | 8,057 | 7,505 | 7,105 | 7,548 | 8,806 | 8,952 | 8,408 |
流動負債(百萬) | 7,435 | 7,691 | 7,606 | 8,429 | 7,687 | 8,245 | 8,291 | 10,408 | 9,600 |
速動比率(%) | 1.27 | 1.10 | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.01 | 0.97 | 0.87 |
利息保障倍數(倍) | 7.46 | 3.54 | 1.84 | 4.42 | 7.19 | 4.78 | 7.41 | 8.52 | 6.21 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 60.17 | 59.88 | 59.05 | 59.13 | 53.43 | 55.65 | 58.86 | 63.26 | 62.46 |
槓桿比率(%) | 151.13 | 149.28 | 144.22 | 144.72 | 114.74 | 125.49 | 143.10 | 172.29 | 166.44 |