亞馬遜 AMZN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 47.34 | 49.03 | 50.14 | 49.32 | 45.54 | 47.57 | 48.38 | 46.77 | 42.60 |
營業利益率(%) | 11.29 | 10.96 | 9.92 | 10.68 | 7.77 | 7.82 | 5.72 | 3.75 | 1.83 |
稅前純益率(%) | 11.90 | 11.35 | 10.30 | 9.06 | 8.05 | 8.52 | 5.63 | 3.23 | -0.64 |
稅後純益率(%) | 10.65 | 9.65 | 9.11 | 7.28 | 6.25 | 6.90 | 5.02 | 2.49 | 0.19 |
稅前權益報酬率(%) | 8.20 | 7.28 | 6.73 | 6.20 | 7.11 | 6.93 | 4.68 | 2.74 | -0.68 |
稅後權益報酬率(%) | 7.34 | 6.19 | 5.95 | 4.98 | 5.52 | 5.62 | 4.18 | 2.11 | 0.20 |
稅前資產報酬率(%) | 3.70 | 3.17 | 2.81 | 2.45 | 2.70 | 2.53 | 1.61 | 0.89 | -0.22 |
稅後資產報酬率(%) | 3.31 | 2.69 | 2.48 | 1.97 | 2.09 | 2.05 | 1.43 | 0.68 | 0.06 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.86 | 1.43 | 1.26 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.64 | 0.31 | 0.02 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 10.49 | 11.04 | 10.12 | 12.53 | 13.91 | 12.57 | 10.85 | 9.37 | 8.58 |
營業利益成長率(%) | 60.52 | 55.62 | 91.02 | 220.63 | 382.61 | 343.09 | 131.56 | 30.12 | -20.90 |
稅前純益成長率(%) | 63.30 | 47.98 | 101.57 | 215.20 | 314.03 | ||||
稅後純益成長率(%) | 88.29 | 55.16 | 99.78 | 228.85 | 3,721.58 | 243.98 | -98.06 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.63 |
應收款項週轉率(次) | 3.51 | 3.12 | 3.02 | 2.87 | 3.55 | 3.43 | 3.46 | 3.18 | 3.80 |
存貨週轉率(次) | 2.81 | 2.31 | 2.26 | 2.25 | 2.69 | 2.08 | 1.96 | 1.98 | 2.41 |
固定資產週轉率(次) | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.61 |
總資產週轉率(次) | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 106.37 | 108.87 | 109.57 | 107.21 | 104.51 | 98.47 | 94.77 | 92.31 | 94.46 |
流動資產(百萬) | 190,867 | 175,792 | 173,307 | 163,989 | 172,351 | 142,995 | 140,482 | 136,221 | 146,791 |
存貨(百萬) | 34,214 | 36,103 | 34,109 | 31,147 | 33,318 | 35,406 | 36,587 | 34,170 | 34,405 |
流動負債(百萬) | 179,431 | 161,477 | 158,172 | 152,965 | 164,917 | 145,214 | 148,238 | 147,570 | 155,393 |
速動比率(%) | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.72 |
利息保障倍數(倍) | 40.21 | 30.91 | 26.88 | 21.16 | 20.19 | 16.12 | 10.00 | 6.00 | -0.39 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 54.24 | 55.67 | 57.38 | 59.20 | 61.76 | 62.42 | 64.70 | 66.72 | 68.44 |
槓桿比率(%) | 118.52 | 125.59 | 134.65 | 145.07 | 161.48 | 166.10 | 183.27 | 200.52 | 216.81 |