Agree Realty ADC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 87.95 | 87.33 | 88.10 | 88.45 | 87.63 | 87.57 | 88.27 | 87.60 | 86.85 |
營業利益率(%) | 46.52 | 46.87 | 48.24 | 53.72 | 47.17 | 47.98 | 46.10 | 47.44 | 47.79 |
稅前純益率(%) | 28.82 | 29.17 | 30.71 | 41.35 | 32.25 | 33.54 | 30.95 | 32.37 | 33.61 |
稅後純益率(%) | 27.78 | 28.15 | 28.75 | 35.87 | 30.02 | 31.88 | 30.35 | 31.46 | 32.87 |
稅前權益報酬率(%) | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 1.22 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
稅後權益報酬率(%) | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 1.06 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.88 |
稅前資產報酬率(%) | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
稅後資產報酬率(%) | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 13.19 | 11.49 | 12.81 | 17.46 | 18.03 | 23.71 | 24.30 | 23.86 | 28.75 |
營業利益成長率(%) | 11.63 | 8.90 | 18.02 | 33.00 | 16.51 | 20.32 | 10.05 | 17.75 | 18.78 |
稅前純益成長率(%) | 1.12 | -3.06 | 11.93 | 50.07 | 13.27 | 15.53 | -1.93 | 14.19 | 8.31 |
稅後純益成長率(%) | 4.76 | -1.56 | 6.87 | 33.90 | 7.80 | 12.29 | 5.32 | 13.61 | 15.23 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
應收款項週轉率(次) | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.64 | 1.72 | 1.79 | 1.84 | 1.83 | 1.85 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 73.74 | 78.28 | 66.03 | 90.29 | 77.37 | 76.79 | 63.79 | 74.40 | 72.56 |
流動資產(百萬) | 116 | 112 | 111 | 119 | 106 | 97 | 84 | 83 | 84 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 158 | 144 | 168 | 131 | 137 | 126 | 131 | 111 | 115 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 3.39 | 2.97 | 3.16 | 3.04 | 3.11 | 3.36 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 35.86 | 35.07 | 35.31 | 35.48 | 34.19 | 33.13 | 31.42 | 31.56 | 31.34 |
槓桿比率(%) | 55.92 | 54.02 | 54.60 | 54.99 | 51.95 | 49.54 | 45.82 | 46.12 | 45.66 |