VISA V
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 80.94 | 83.27 | 82.33 | 81.73 | 82.87 | 82.60 | 81.77 | 81.03 | 83.15 |
營業利益率(%) | 65.55 | 66.02 | 66.72 | 61.01 | 68.96 | 64.47 | 61.85 | 66.83 | 64.14 |
稅前純益率(%) | 65.19 | 66.26 | 67.29 | 62.83 | 69.98 | 65.47 | 63.35 | 66.10 | 62.71 |
稅後純益率(%) | 53.83 | 55.30 | 54.74 | 53.14 | 56.64 | 54.37 | 51.16 | 53.31 | 52.66 |
稅前權益報酬率(%) | 16.01 | 16.16 | 14.93 | 13.75 | 15.40 | 14.50 | 13.27 | 13.98 | 13.73 |
稅後權益報酬率(%) | 13.22 | 13.49 | 12.15 | 11.63 | 12.46 | 12.05 | 10.72 | 11.28 | 11.53 |
稅前資產報酬率(%) | 6.65 | 6.87 | 6.53 | 6.00 | 6.64 | 6.27 | 5.85 | 6.13 | 5.82 |
稅後資產報酬率(%) | 5.49 | 5.73 | 5.31 | 5.07 | 5.38 | 5.21 | 4.72 | 4.95 | 4.89 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.58 | 2.65 | 2.40 | 2.29 | 2.39 | 2.26 | 2.00 | 2.03 | 1.99 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 10.15 | 11.71 | 9.57 | 9.89 | 8.80 | 10.56 | 11.66 | 11.07 | 12.42 |
營業利益成長率(%) | 4.70 | 14.40 | 18.19 | 0.34 | 16.97 | 9.10 | 21.12 | 11.12 | 6.57 |
稅前純益成長率(%) | 2.62 | 13.06 | 16.38 | 4.45 | 21.40 | 15.78 | 34.40 | 16.20 | 1.63 |
稅後純益成長率(%) | 4.68 | 13.61 | 17.23 | 9.54 | 17.01 | 18.81 | 21.84 | 16.73 | 5.56 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
應收款項週轉率(次) | 1.43 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.82 | 1.87 | 1.85 | 1.92 | 1.94 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 2.44 | 2.53 | 2.41 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.41 | 2.42 | 2.46 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 112.14 | 128.34 | 137.27 | 139.81 | 144.61 | 145.17 | 149.18 | 150.06 | 143.95 |
流動資產(百萬) | 32,622 | 34,033 | 31,039 | 32,775 | 32,732 | 33,532 | 31,670 | 28,657 | 27,859 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 29,091 | 26,517 | 22,612 | 23,443 | 22,634 | 23,098 | 21,230 | 19,097 | 19,353 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 35.07 | 37.20 | 31.56 | 68.23 | 33.31 | 31.80 | 29.27 | 38.17 | 37.33 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 58.32 | 58.59 | 56.36 | 56.18 | 56.53 | 57.20 | 56.32 | 55.55 | 56.76 |
槓桿比率(%) | 139.94 | 141.49 | 129.15 | 128.23 | 130.06 | 133.65 | 128.92 | 124.96 | 131.25 |