Ubiquiti UI

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20250218 0.600 0.70
20241118 0.600 0.71
20240903 0.600 1.24
20240517 0.600 1.69
20240216 0.600 1.87
20231110 0.600 2.27
20230901 0.600 1.37
20230512 0.600 1.34
20230210 0.600 0.86
20221110 0.600 0.87
20220902 0.600 0.78
20220513 0.600 1.07
20220211 0.600 0.90
20211112 0.600 0.66
20210903 0.600 0.55
20210514 0.400 0.59
20210212 0.400 0.42
20201113 0.400 0.56
20200828 0.400 0.71
20200515 0.300 0.69
20200214 0.300 0.79
20191115 0.300 0.58
20190816 0.300 0.95
20190517 0.250
20190214 0.250
20181116 0.250
20180831 0.250
20141015 0.170
20121220 0.180