台積電 TSM

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
財報結束日 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231
流動資產(百萬) 3,088,352 2,773,913 2,591,658 2,452,767 2,194,032 2,082,477 1,959,964 1,995,727 2,052,896
 現金及約當現金(百萬) 2,127,627 1,886,780 1,799,127 1,698,195 1,465,427 1,311,806 1,276,723 1,385,232 1,342,814
 短期投資合計(百萬) 294,392 285,131 257,171 249,375 266,268 237,926 229,098 243,686
 應收帳款淨額(百萬) 272,088 249,970 212,613 202,059 202,010 222,906 193,548 148,124 231,408
 存貨(百萬) 287,869 292,883 272,490 267,123 250,997 262,090 234,332 216,067 221,149
 其他流動資產(百萬) 106,376 2,480,057 22,293 28,200 26,222 19,221 16,427 16,343 12,888
非流動資產(百萬) 3,603,586 3,391,744 3,390,705 3,335,123 3,338,163 3,402,078 3,189,500 3,050,116 2,911,562
 長期投資合計(百萬) 149,040 127,330 140,219 138,468 129,267 116,346 94,610 69,913 68,608
 不動產、廠房及設備(百萬) 3,454,546 3,071,600 3,145,373 3,091,984 3,104,899 3,173,919 2,988,828 2,875,415 2,735,751
 商譽(百萬) 5,917 6,033 5,966 5,796 6,004 5,848 5,752 5,791
 無形資產(百萬) 16,165 16,397 16,272 16,970 17,405 18,001 18,544 20,207
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 3,303,717 13,049 12,577 10,009 8,983 8,017 7,496 7,551
資產總計(百萬) 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,196 5,484,556 5,149,465 5,045,844 4,964,459
流動負債(百萬) 1,264,525 1,080,399 1,048,915 1,026,180 942,805 970,034 810,829 873,089 986,563
 應付帳款(百萬) 266,862 194,266 199,507 183,604 227,211 282,999 188,547 203,676 268,379
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 59,858 23,075 12,500 9,293 7,420 8,125 8,040 19,313
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 1,103,837 1,063,336 1,113,300 1,095,994 1,135,525 1,141,703 1,133,167 1,079,856 1,060,063
 長期負債(百萬) 926,604 936,160 974,343 965,560 918,282 937,492 907,321 854,785 839,096
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 57 42 53 212 373 726 1,031
 其他非流動負債(百萬) 177,233 1,063,336 102,975 94,223 179,249 165,967 187,133 185,758 180,850
負債總計(百萬) 2,368,362 2,143,735 2,162,215 2,122,174 2,078,330 2,111,738 1,943,996 1,952,946 2,046,626
普通股股本(百萬) 259,327 259,336 259,336 259,320 259,320 259,320 259,320 259,303
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 3,606,105 3,346,232 3,127,527 3,294,563 3,128,639 2,682,157 2,542,569 2,773,288 2,594,891
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 4,323,576 4,021,922 3,820,148 3,665,716 3,453,866 3,372,818 3,205,468 3,092,897 2,917,832
負債及權益總計(百萬) 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,196 5,484,556 5,149,465 5,045,844 4,964,459
企業價值(百萬) -411,266 -49,954 -185,427 -271,614 -247,840 -182,463 -75,790 -269,096 -341,778
還原流通在外股數 5186546600 5186546600 5186546600 5186546600 5186414200 5186414200 5186414200 5186414200 5186076000
每股淨值 833.61 775.45 736.55 706.77 665.94 650.32 618.05 596.35 562.63