得立達科技 TDY
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 42.87 | 42.84 | 42.58 | 42.73 | 42.78 | 42.92 | 43.13 | 42.95 | 43.73 |
| 營業利益率(%) | 20.44 | 18.37 | 18.38 | 17.88 | 15.78 | 18.75 | 17.98 | 17.35 | 19.05 |
| 稅前純益率(%) | 19.92 | 17.78 | 17.22 | 16.48 | 15.02 | 17.67 | 16.86 | 16.70 | 17.84 |
| 稅後純益率(%) | 17.09 | 14.34 | 13.87 | 13.01 | 13.21 | 18.15 | 13.11 | 13.22 | 22.67 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.05 | 2.62 | 2.57 | 2.45 | 2.36 | 2.70 | 2.49 | 2.43 | 2.83 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.62 | 2.11 | 2.07 | 1.94 | 2.07 | 2.77 | 1.93 | 1.92 | 3.60 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.10 | 1.80 | 1.73 | 1.63 | 1.57 | 1.77 | 1.61 | 1.55 | 1.77 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.80 | 1.45 | 1.39 | 1.29 | 1.38 | 1.82 | 1.25 | 1.22 | 2.25 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.82 | 4.65 | 4.42 | 3.99 | 4.20 | 5.52 | 3.77 | 3.72 | 6.74 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 7.32 | 6.65 | 10.16 | 7.39 | 5.42 | 2.92 | -3.55 | -2.40 | 0.48 |
| 營業利益成長率(%) | 38.97 | 4.47 | 12.63 | 10.67 | -12.67 | 2.42 | -3.55 | -3.38 | -0.84 |
| 稅前純益成長率(%) | 42.38 | 7.33 | 12.47 | 5.94 | -11.25 | 3.66 | -1.36 | 0.80 | 0.75 |
| 稅後純益成長率(%) | 38.84 | -15.76 | 16.48 | 5.66 | -38.56 | 31.92 | -2.75 | -0.11 | 42.71 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.19 |
| 存貨週轉率(次) | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.94 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 2.00 | 1.91 | 1.81 | 1.76 | 1.86 |
| 總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 164.27 | 178.72 | 166.21 | 218.54 | 233.40 | 199.83 | 197.89 | 181.43 | 168.81 |
| 流動資產(百萬) | 3,055 | 3,222 | 2,922 | 2,981 | 2,944 | 2,990 | 2,744 | 3,223 | 2,981 |
| 存貨(百萬) | 1,043 | 1,058 | 1,047 | 1,011 | 914 | 964 | 965 | 933 | 917 |
| 流動負債(百萬) | 1,860 | 1,803 | 1,758 | 1,364 | 1,261 | 1,496 | 1,387 | 1,776 | 1,766 |
| 速動比率(%) | 1.08 | 1.20 | 1.07 | 1.44 | 1.61 | 1.35 | 1.28 | 1.29 | 1.17 |
| 利息保障倍數(倍) | 27.55 | 22.73 | 15.81 | 14.81 | 17.47 | 17.25 | 15.66 | 18.76 | 17.29 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 31.22 | 31.28 | 31.40 | 34.00 | 32.71 | 33.94 | 34.43 | 36.25 | 36.50 |
| 槓桿比率(%) | 45.38 | 45.53 | 45.79 | 51.56 | 48.64 | 51.40 | 52.54 | 56.88 | 57.50 |