SentinelOne S

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q2 18.28 1,508 -4.72 -72 -3.04 2,350
2025Q1 18.18 1,547 -12.95 -208 -8.69 2,384
2024Q4 22.20 1,669 -4.28 -71 -2.97 2,407
2024Q3 23.92 1,640 -4.79 -78 -3.32 2,367
2024Q2 21.05 1,634 -4.26 -69 -2.97 2,347
2024Q1 23.31 1,616 -4.37 -70 -3.03 2,310
2023Q4 27.44 1,594 -4.53 -72 -3.19 2,321
2023Q3 16.86 1,581 -4.44 -70 -3.19 2,196
2023Q2 15.10 1,589 -5.58 -90 -4.05 2,207
2023Q1 16.36 1,617 -6.53 -107 -4.78 2,213
2022Q4 14.59 1,657 -5.61 -94 -4.19 2,259
2022Q3 25.56 1,682 -5.78 -99 -4.41 2,215
2022Q2 23.33 1,740 -5.77 -96 -4.53 2,265
2022Q1 38.74 1,597 -5.53 -90 -4.46 1,988
2021Q4 50.49 1,651 -4.31 -72 -3.56 2,042
2021Q3 53.57 1,679 -4.04 -69 -3.47 1,981
2021Q2 42.50 1,716 -68 -5.25 1,977
2021Q1 -246 -63 -10.98 620
2020Q4 -321 -38 521
2020Q3 -30