D-Wave Quantum QBTS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -26.40 19.19 0 26.15 美元
2025Q3 20.81 99.95 0 24.71 美元
2025Q2 -79.37 41.78 0 14.64 美元
2025Q1 549.68 508.56 0 7.60 美元
2024Q4 23.48 -20.54 0 8.40 美元
2024Q3 -14.34 -27.01 0 0.98 美元
2024Q2 -11.44 27.89 0 1.14 美元
2024Q1 -15.18 55.72 0 2.04 美元
2023Q4 13.43 21.34 0 0.88 美元
2023Q3 50.09 51.15 0 0.96 美元
2023Q2 7.83 24.51 0 2.09 美元
2023Q1 -33.90 -7.59 0 0.66 美元
2022Q4 41.30 -1.28 0 1.44 美元
2022Q3 23.63 29.69 0 7.87 美元
2022Q2 -19.96 20.58 0 美元
2022Q1 -29.39 0 美元
2021Q4 85.62 0 美元
2021Q3 14.95 0 美元
2021Q2 0 美元