Palantir Technologies PLTR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 84.65 | 82.45 | 80.78 | 80.43 | 78.91 | 79.79 | 81.04 | 81.67 | 82.14 |
| 營業利益率(%) | 40.90 | 33.30 | 26.83 | 19.92 | 1.33 | 15.59 | 15.53 | 12.75 | 10.82 |
| 稅前純益率(%) | 44.17 | 40.68 | 33.09 | 25.27 | 9.73 | 21.66 | 20.76 | 17.46 | 17.46 |
| 稅後純益率(%) | 43.27 | 40.27 | 32.55 | 24.22 | 9.55 | 19.78 | 19.78 | 16.64 | 15.35 |
| 稅前權益報酬率(%) | 8.89 | 7.68 | 5.85 | 4.28 | 1.70 | 3.68 | 3.60 | 3.05 | 3.19 |
| 稅後權益報酬率(%) | 8.71 | 7.60 | 5.76 | 4.11 | 1.66 | 3.36 | 3.43 | 2.91 | 2.80 |
| 稅前資產報酬率(%) | 7.30 | 6.21 | 4.71 | 3.42 | 1.33 | 2.87 | 2.82 | 2.37 | 2.44 |
| 稅後資產報酬率(%) | 7.15 | 6.14 | 4.63 | 3.27 | 1.30 | 2.62 | 2.68 | 2.26 | 2.14 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 70.00 | 62.79 | 48.01 | 39.34 | 36.03 | 29.98 | 27.15 | 20.78 | 19.61 |
| 營業利益成長率(%) | 5,110.49 | 247.58 | 155.67 | 117.66 | -83.22 | 182.97 | 945.65 | 1,865.52 | |
| 稅前純益成長率(%) | 671.54 | 205.76 | 135.98 | 101.68 | -24.20 | 96.51 | 368.53 | 431.52 | 180.71 |
| 稅後純益成長率(%) | 670.39 | 231.37 | 143.60 | 102.82 | -15.40 | 100.72 | 376.86 | 528.08 | 202.45 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.09 | 1.18 | 1.49 | 1.53 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 5.60 | 4.75 | 4.05 | 3.61 | 3.36 | 2.85 | 2.84 | 2.81 | 2.58 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 710.98 | 642.68 | 632.35 | 649.40 | 595.80 | 567.27 | 591.57 | 591.04 | 554.76 |
| 流動資產(百萬) | 8,358 | 7,586 | 6,890 | 6,282 | 5,934 | 5,351 | 4,773 | 4,436 | 4,138 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 1,175 | 1,180 | 1,089 | 967 | 996 | 943 | 806 | 750 | 746 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 31.62 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 17.00 | 18.78 | 19.51 | 19.49 | 21.09 | 22.02 | 21.98 | 21.47 | 23.15 |
| 槓桿比率(%) | 20.48 | 23.12 | 24.23 | 24.20 | 26.73 | 28.23 | 28.18 | 27.33 | 30.12 |