網易 NTES
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 60.84 | 62.86 | 62.95 | 63.37 | 61.99 | 62.22 | 59.87 | 59.48 | 52.24 |
營業利益率(%) | 29.24 | 27.27 | 27.44 | 28.39 | 25.31 | 27.71 | 25.25 | 28.83 | 17.49 |
稅前純益率(%) | 38.52 | 30.51 | 31.90 | 34.59 | 28.54 | 33.37 | 36.95 | 33.29 | 18.84 |
稅後純益率(%) | 32.77 | 24.95 | 26.52 | 28.43 | 24.25 | 28.74 | 34.33 | 26.97 | 15.59 |
稅前權益報酬率(%) | 7.41 | 5.92 | 6.14 | 7.18 | 6.15 | 7.52 | 7.69 | 7.53 | 4.37 |
稅後權益報酬率(%) | 6.30 | 4.84 | 5.10 | 5.90 | 5.22 | 6.47 | 7.14 | 6.10 | 3.62 |
稅前資產報酬率(%) | 5.41 | 4.34 | 4.30 | 4.88 | 4.33 | 5.36 | 5.13 | 4.75 | 2.77 |
稅後資產報酬率(%) | 4.60 | 3.55 | 3.57 | 4.01 | 3.68 | 4.62 | 4.76 | 3.85 | 2.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 10.15 | 10.40 | 11.75 | 10.10 | 12.05 | 12.70 | 10.35 | 6.05 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -1.45 | -3.89 | 6.14 | 7.21 | 7.04 | 11.64 | 3.68 | 6.33 | 4.02 |
營業利益成長率(%) | 13.87 | -5.44 | 15.35 | 5.57 | 54.92 | 59.39 | 22.57 | 31.11 | -3.79 |
稅前純益成長率(%) | 33.04 | -12.14 | -8.37 | 11.38 | 62.16 | 10.89 | 54.79 | 50.66 | -27.60 |
稅後純益成長率(%) | 33.18 | -16.57 | -18.00 | 13.02 | 66.52 | 16.98 | 55.77 | 53.72 | -30.58 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 14.20 | 12.58 | 11.35 | 11.23 | 11.83 | 12.85 | 12.26 | 8.68 | 10.20 |
應收款項週轉率(次) | 3.74 | 4.18 | 3.61 | 3.16 | 3.45 | 4.61 | 4.20 | 4.52 | 4.36 |
存貨週轉率(次) | 17.68 | 16.38 | 16.03 | 15.14 | 14.56 | 13.48 | 11.45 | 10.86 | 12.57 |
固定資產週轉率(次) | 3.10 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | 3.31 | 3.65 | 3.44 | 3.87 | 3.79 |
總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 308.70 | 307.53 | 300.80 | 252.78 | 265.02 | 290.79 | 293.40 | 232.98 | 231.58 |
流動資產(百萬) | 153,324 | 140,578 | 138,153 | 151,792 | 142,692 | 127,565 | 124,223 | 135,547 | 131,603 |
存貨(百萬) | 571 | 613 | 574 | 603 | 695 | 721 | 806 | 876 | 993 |
流動負債(百萬) | 49,667 | 45,712 | 45,927 | 60,049 | 53,842 | 43,868 | 42,338 | 58,180 | 56,828 |
速動比率(%) | 3.08 | 3.06 | 3.00 | 2.52 | 2.64 | 2.89 | 2.91 | 2.31 | 2.30 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 27.30 | 26.59 | 26.72 | 33.03 | 31.11 | 27.76 | 29.56 | 36.79 | 36.98 |
槓桿比率(%) | 37.54 | 36.23 | 36.47 | 49.32 | 45.16 | 38.43 | 41.97 | 58.19 | 58.68 |